쇼미 더 싱
쇼미 더 싱
칠링제이 | 싱가포르 '푸짐' 고깃집 나들이!
- 작성자 JayWind
- 20-08-28 11:13
- 조회 1,174
- 댓글 0
관련링크
안녕하세요 싱가포르 칠링제이 입니다!
오늘은 싱가포르 한식 바비큐 '푸짐'을 리뷰 하였습니다!
비싸지만 맛있는 와규를 먹고 리뷰를 해보았습니다!
자세한 내용은 영상을 시청해 주세요!
칠링제이였습니다!
다음에 만나요!
기준일 : 2025년09월30일 고시일시 : 2025년09월30일 13시13분00초 (143회차) 조회시각 : 2025년09월30일 13시18분21초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,429.38 | 1.75 | 1,380.22 | 1.75 | 1,418.50 | 1,391.10 | 1,388.77 | 1,404.80 | 5.98431 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 962.42 | 1.75 | 929.32 | 1.75 | 955.13 | 936.61 | 936.01 | 945.87 | 2.57682 | 0.6733 |
유로 EUR | 1,679.69 | 1.99 | 1,614.15 | 1.99 | 1,663.38 | 1,630.46 | 1,628.69 | 1,646.92 | 3.88800 | 1.1724 |
중국 CNY | 206.81 | 5.00 | 187.13 | 5.00 | 198.93 | 195.01 | 0.00 | 196.97 | 3.68864 | 0.1402 |
홍콩 HKD | 184.11 | 1.97 | 177.01 | 1.97 | 182.36 | 178.76 | 178.54 | 180.56 | 5.16833 | 0.1285 |
태국 THB | 45.55 | 5.00 | 40.79 | 6.00 | 43.82 | 42.96 | 42.93 | 43.39 | 3.52500 | 0.0309 |
대만 TWD | 52.09 | 13.10 | 41.46 | 10.00 | 46.56 | 45.56 | 0.00 | 46.06 | 3.59300 | 0.0328 |
필리핀 PHP | 26.53 | 10.00 | 22.15 | 8.20 | 24.36 | 23.88 | 0.00 | 24.12 | 7.48400 | 0.0172 |
싱가포르 SGD | 1,109.24 | 1.99 | 1,065.96 | 1.99 | 1,098.47 | 1,076.73 | 1,075.77 | 1,087.60 | 3.58833 | 0.7742 |
호주 AUD | 943.49 | 1.97 | 907.05 | 1.97 | 934.52 | 916.02 | 914.56 | 925.27 | 5.78166 | 0.6586 |
베트남 VND (100) | 5.94 | 11.80 | 4.70 | 11.80 | 5.37 | 5.27 | 0.00 | 5.32 | 7.24166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,924.45 | 1.97 | 1,850.11 | 1.97 | 1,906.15 | 1,868.41 | 1,865.26 | 1,887.28 | 6.11066 | 1.3435 |
캐나다 CAD | 1,029.37 | 1.97 | 989.61 | 1.97 | 1,019.58 | 999.40 | 998.12 | 1,009.49 | 4.58600 | 0.7186 |
말레이시아 MYR | 357.95 | 7.40 | 308.63 | 7.40 | 336.62 | 329.96 | 0.00 | 333.29 | 4.98666 | 0.2373 |
러시아 RUB | 18.51 | 9.50 | 13.96 | 17.50 | 17.50 | 16.32 | 0.00 | 16.91 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 87.89 | 8.00 | 74.87 | 8.00 | 82.35 | 80.41 | 0.00 | 81.38 | 8.95633 | 0.0579 |
노르웨이 NOK | 145.50 | 3.30 | 132.84 | 5.70 | 142.26 | 139.46 | 139.22 | 140.86 | 6.19733 | 0.1003 |
뉴질랜드 NZD | 829.18 | 1.97 | 797.16 | 1.97 | 821.30 | 805.04 | 803.92 | 813.17 | 5.05333 | 0.5789 |
덴마크 DKK | 227.92 | 3.30 | 208.07 | 5.70 | 222.84 | 218.44 | 218.21 | 220.64 | 3.77400 | 0.1571 |
멕시코 MXN | 84.53 | 10.50 | 68.47 | 10.50 | 77.26 | 75.74 | 0.00 | 76.50 | 10.27100 | 0.0545 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,964.95 | 6.40 | 3,428.35 | 8.00 | 3,763.72 | 3,689.20 | 3,681.24 | 3,726.46 | 7.69866 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 11.41 | 0.00 | 11.54 | 12.78320 | 0.0082 |
브라질 BRL | 290.79 | 10.20 | 237.50 | 10.00 | 267.04 | 260.72 | 0.00 | 263.88 | 14.93900 | 0.1878 |
브루나이 BND | 1,131.10 | 4.00 | 1,022.35 | 6.00 | 1,100.65 | 1,074.55 | 0.00 | 1,087.60 | 3.52500 | 0.7742 |
사우디아라비아 SAR | 398.16 | 6.30 | 348.73 | 6.90 | 378.31 | 370.83 | 370.05 | 374.57 | 7.52400 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 4.59 | 0.00 | 4.64 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.02 | 3.30 | 140.61 | 5.70 | 150.59 | 147.61 | 147.44 | 149.10 | 4.16733 | 0.1061 |
스위스 CHF | 1,796.43 | 1.97 | 1,727.03 | 1.97 | 1,779.34 | 1,744.12 | 1,743.11 | 1,761.73 | 2.07966 | 1.2541 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.50 | 5.50 | 356.08 | 6.90 | 386.29 | 378.65 | 378.12 | 382.47 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 10.71 | 0.00 | 10.83 | 5.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,904.15 | 7.00 | 3,393.33 | 7.00 | 3,692.52 | 3,604.96 | 0.00 | 3,648.74 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,157.72 | 8.90 | 1,822.87 | 8.00 | 2,005.15 | 1,957.61 | 0.00 | 1,981.38 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 468.72 | 10.00 | 392.03 | 8.00 | 431.22 | 421.00 | 0.00 | 426.11 | 6.56500 | 0.3033 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.59 | 28.89 | 0.00 | 29.24 | 5.97500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 15.65 | 0.00 | 15.83 | 7.98766 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.26 | 10.00 | 7.58 | 10.00 | 8.50 | 8.34 | 8.33 | 8.42 | 7.27833 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.53 | 8.50 | 61.68 | 9.00 | 68.51 | 67.03 | 0.00 | 67.77 | 5.42800 | 0.0482 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 1.46 | 1.44 | 0.00 | 1.45 | 5.84400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.53 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.05 | 380.81 | 0.00 | 385.43 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.74 | 0.00 | 10.87 | 11.01000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,897.57 | 6.50 | 4,230.77 | 8.00 | 4,644.64 | 4,552.68 | 4,546.97 | 4,598.66 | 4.47500 | 3.2735 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.57 | 11.36833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 33.41 | 0.00 | 33.78 | 41.84166 | 0.0240 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 4.91 | 0.00 | 4.96 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 416.64 | 8.00 | 354.92 | 8.00 | 390.02 | 381.54 | 0.00 | 385.78 | 7.28033 | 0.2746 |
헝가리 HUF | 4.60 | 9.30 | 3.88 | 8.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | 4.21 | 8.50300 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 9.79 | 0.00 | 9.90 | 2.97500 | 0.0070 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.32 | 173.12 | 0.00 | 175.22 | 5.16833 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.58 | 614.66 | 0.00 | 622.12 | 1.97500 | 0.4429 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.68 | 256.46 | 0.00 | 259.57 | 2.97500 | 0.1848 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.67 | 320.55 | 0.00 | 324.11 | 8.17033 | 0.2307 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.65 | 0.00 | 0.67 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 9.57 | 0.00 | 9.68 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.