굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
굿뉴스 240 부동산 뉴스, 동영상
- 작성자 손우락
- 작성일21-12-14 07:54
- 조회 521
- 댓글 0
기준일 : 2025년09월08일 고시일시 : 2025년09월08일 22시00분00초 (603회차) 조회시각 : 2025년09월08일 22시52분01초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,411.06 | 1.75 | 1,362.54 | 1.75 | 1,400.30 | 1,373.30 | 1,370.97 | 1,386.80 | 6.06729 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 955.58 | 1.75 | 922.72 | 1.75 | 948.35 | 929.95 | 929.36 | 939.15 | 2.57682 | 0.6772 |
유로 EUR | 1,662.41 | 1.99 | 1,597.55 | 1.99 | 1,646.27 | 1,613.69 | 1,611.95 | 1,629.98 | 3.84700 | 1.1754 |
중국 CNY | 204.45 | 5.00 | 184.99 | 5.00 | 196.66 | 192.78 | 0.00 | 194.72 | 3.62409 | 0.1404 |
홍콩 HKD | 181.45 | 1.97 | 174.45 | 1.97 | 179.72 | 176.18 | 176.01 | 177.95 | 3.94200 | 0.1283 |
태국 THB | 45.92 | 5.00 | 41.12 | 6.00 | 44.17 | 43.31 | 43.28 | 43.74 | 3.62400 | 0.0315 |
대만 TWD | 51.64 | 13.10 | 41.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.66 | 3.58933 | 0.0329 |
필리핀 PHP | 26.91 | 10.00 | 22.47 | 8.20 | 24.71 | 24.23 | 0.00 | 24.47 | 7.64600 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,102.40 | 1.99 | 1,059.40 | 1.99 | 1,091.70 | 1,070.10 | 1,069.12 | 1,080.90 | 3.69233 | 0.7794 |
호주 AUD | 932.04 | 1.97 | 896.04 | 1.97 | 923.18 | 904.90 | 903.45 | 914.04 | 5.82233 | 0.6591 |
베트남 VND (100) | 5.88 | 11.80 | 4.64 | 11.80 | 5.31 | 5.21 | 0.00 | 5.26 | 7.20833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,915.85 | 1.97 | 1,841.83 | 1.97 | 1,897.62 | 1,860.06 | 1,856.90 | 1,878.84 | 6.14233 | 1.3548 |
캐나다 CAD | 1,023.72 | 1.97 | 984.18 | 1.97 | 1,013.98 | 993.92 | 992.62 | 1,003.95 | 4.67466 | 0.7239 |
말레이시아 MYR | 353.15 | 7.40 | 304.49 | 7.40 | 0.00 | 325.54 | 0.00 | 328.82 | 4.98233 | 0.2371 |
러시아 RUB | 18.46 | 9.50 | 13.91 | 17.50 | 17.45 | 16.27 | 0.00 | 16.86 | 2.97500 | 0.0122 |
남아공화국 ZAR | 85.47 | 8.00 | 72.81 | 8.00 | 80.08 | 78.20 | 0.00 | 79.14 | 9.10033 | 0.0571 |
노르웨이 NOK | 143.45 | 3.30 | 130.96 | 5.70 | 140.25 | 137.49 | 137.25 | 138.87 | 6.26966 | 0.1001 |
뉴질랜드 NZD | 840.05 | 1.97 | 807.61 | 1.97 | 832.06 | 815.60 | 814.44 | 823.83 | 5.17733 | 0.5941 |
덴마크 DKK | 225.52 | 3.30 | 205.88 | 5.70 | 220.50 | 216.14 | 215.92 | 218.32 | 3.73333 | 0.1574 |
멕시코 MXN | 82.12 | 10.50 | 66.52 | 10.50 | 75.06 | 73.58 | 0.00 | 74.32 | 10.59000 | 0.0536 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,913.73 | 6.40 | 3,384.06 | 8.00 | 3,715.10 | 3,641.54 | 3,633.63 | 3,678.32 | 7.74400 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 12.76620 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.38 | 10.20 | 229.81 | 10.00 | 0.00 | 252.28 | 0.00 | 255.34 | 15.88400 | 0.1841 |
브루나이 BND | 1,124.13 | 4.00 | 1,016.05 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.90 | 3.60500 | 0.7794 |
사우디아라비아 SAR | 392.92 | 6.30 | 344.14 | 6.90 | 373.33 | 365.95 | 365.17 | 369.64 | 7.65766 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.97 | 3.30 | 139.65 | 5.70 | 149.57 | 146.61 | 146.44 | 148.09 | 4.21966 | 0.1068 |
스위스 CHF | 1,782.12 | 1.97 | 1,713.28 | 1.97 | 1,765.17 | 1,730.23 | 1,729.24 | 1,747.70 | 2.05200 | 1.2602 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.33 | 5.50 | 351.52 | 6.90 | 381.34 | 373.80 | 373.27 | 377.57 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,854.32 | 7.00 | 3,350.02 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602.17 | 4.17500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,130.07 | 8.90 | 1,799.52 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.99 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 458.76 | 10.00 | 383.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.06 | 6.56500 | 0.3007 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 5.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 15.58 | 0.00 | 15.76 | 8.00900 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.37 | 10.00 | 7.67 | 10.00 | 8.60 | 8.44 | 8.43 | 8.52 | 7.52500 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.56 | 8.50 | 60.87 | 9.00 | 67.61 | 66.15 | 0.00 | 66.88 | 5.54466 | 0.0482 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.09000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.50 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 11.14000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,837.51 | 6.50 | 4,178.89 | 8.00 | 4,587.69 | 4,496.85 | 4,491.21 | 4,542.27 | 4.47500 | 3.2754 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 11.22666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 33.25 | 0.00 | 33.61 | 42.17500 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 17.74166 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.40 | 8.00 | 353.02 | 8.00 | 387.93 | 379.49 | 0.00 | 383.71 | 7.47866 | 0.2767 |
헝가리 HUF | 4.52 | 9.30 | 3.81 | 8.00 | 4.18 | 4.10 | 0.00 | 4.14 | 8.46933 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.64 | 3.94200 | 0.1245 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.53 | 1.97500 | 0.4438 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.88 | 253.76 | 0.00 | 256.32 | 2.97500 | 0.1848 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.89 | 317.83 | 0.00 | 321.36 | 8.28800 | 0.2317 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 2.97500 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.