굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
굿뉴스 부동산 투자시 주의할점 동영상
- 작성자 손우락
- 작성일21-02-14 18:31
- 조회 761
- 댓글 0
기준일 : 2025년07월08일 고시일시 : 2025년07월08일 22시02분00초 (802회차) 조회시각 : 2025년07월09일 01시06분15초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,397.12 | 1.75 | 1,349.08 | 1.75 | 1,386.50 | 1,359.70 | 1,357.35 | 1,373.10 | 6.18565 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 952.01 | 1.75 | 919.27 | 1.75 | 944.80 | 926.48 | 925.89 | 935.64 | 2.57864 | 0.6814 |
유로 EUR | 1,639.40 | 1.99 | 1,575.44 | 1.99 | 1,623.49 | 1,591.35 | 1,589.64 | 1,607.42 | 3.84900 | 1.1707 |
중국 CNY | 200.76 | 5.00 | 181.64 | 5.00 | 193.11 | 189.29 | 0.00 | 191.20 | 3.65015 | 0.1392 |
홍콩 HKD | 178.36 | 1.97 | 171.48 | 1.97 | 176.66 | 173.18 | 173.07 | 174.92 | 2.66533 | 0.1274 |
태국 THB | 44.21 | 5.00 | 39.59 | 6.00 | 42.53 | 41.69 | 41.66 | 42.11 | 3.77500 | 0.0307 |
대만 TWD | 53.31 | 13.10 | 42.43 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.14 | 3.58966 | 0.0343 |
필리핀 PHP | 26.68 | 10.00 | 22.28 | 8.20 | 24.50 | 24.02 | 0.00 | 24.26 | 7.48400 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,093.60 | 1.99 | 1,050.94 | 1.99 | 1,082.99 | 1,061.55 | 1,060.43 | 1,072.27 | 4.25166 | 0.7809 |
호주 AUD | 913.38 | 1.97 | 878.10 | 1.97 | 904.69 | 886.79 | 885.33 | 895.74 | 5.97900 | 0.6523 |
베트남 VND (100) | 5.89 | 11.80 | 4.65 | 11.80 | 5.32 | 5.22 | 0.00 | 5.27 | 6.33500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,900.07 | 1.97 | 1,826.67 | 1.97 | 1,882.00 | 1,844.74 | 1,841.50 | 1,863.37 | 6.35933 | 1.3571 |
캐나다 CAD | 1,023.83 | 1.97 | 984.29 | 1.97 | 1,014.10 | 994.02 | 992.72 | 1,004.06 | 4.69433 | 0.7312 |
말레이시아 MYR | 347.72 | 7.40 | 299.82 | 7.40 | 0.00 | 320.54 | 0.00 | 323.77 | 5.23600 | 0.2358 |
러시아 RUB | 19.15 | 9.50 | 14.43 | 17.50 | 18.10 | 16.88 | 0.00 | 17.49 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 83.12 | 8.00 | 70.82 | 8.00 | 77.89 | 76.05 | 0.00 | 76.97 | 9.34266 | 0.0561 |
노르웨이 NOK | 140.28 | 3.30 | 128.06 | 5.70 | 137.15 | 134.45 | 134.21 | 135.80 | 6.41400 | 0.0989 |
뉴질랜드 NZD | 839.03 | 1.97 | 806.63 | 1.97 | 831.05 | 814.61 | 813.43 | 822.83 | 5.28100 | 0.5992 |
덴마크 DKK | 222.57 | 3.30 | 203.18 | 5.70 | 217.61 | 213.31 | 213.08 | 215.46 | 3.91800 | 0.1569 |
멕시코 MXN | 81.05 | 10.50 | 65.65 | 10.50 | 74.08 | 72.62 | 0.00 | 73.35 | 10.45900 | 0.0534 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,875.57 | 6.40 | 3,351.07 | 8.00 | 3,678.88 | 3,606.04 | 3,598.22 | 3,642.46 | 7.73633 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 13.01250 | 0.0082 |
브라질 BRL | 277.08 | 10.20 | 226.30 | 10.00 | 0.00 | 248.43 | 0.00 | 251.44 | 15.18100 | 0.1831 |
브루나이 BND | 1,115.16 | 4.00 | 1,007.94 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.27 | 3.87500 | 0.7809 |
사우디아라비아 SAR | 389.17 | 6.30 | 340.85 | 6.90 | 369.77 | 362.45 | 361.68 | 366.11 | 7.64000 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 11.37500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.55 | 3.30 | 135.62 | 5.70 | 145.24 | 142.38 | 142.21 | 143.81 | 4.32533 | 0.1047 |
스위스 CHF | 1,757.10 | 1.97 | 1,689.22 | 1.97 | 1,740.39 | 1,705.93 | 1,704.94 | 1,723.16 | 2.07500 | 1.2549 |
아랍에미리트공화국 AED | 394.40 | 5.50 | 348.05 | 6.90 | 377.57 | 370.11 | 369.59 | 373.84 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,816.25 | 7.00 | 3,316.93 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,566.59 | 4.26500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,109.03 | 8.90 | 1,781.74 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.67 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 450.38 | 10.00 | 376.69 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.44 | 6.56500 | 0.2982 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 5.72500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 15.83 | 0.00 | 16.01 | 8.11800 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.33 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 8.40 | 8.49 | 8.22833 | 0.0062 |
체코 CZK | 70.74 | 8.50 | 59.34 | 9.00 | 65.91 | 64.49 | 0.00 | 65.20 | 5.45800 | 0.0475 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.14500 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.75 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 9.77766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,785.96 | 6.50 | 4,134.36 | 8.00 | 4,538.79 | 4,448.93 | 4,443.35 | 4,493.86 | 4.47500 | 3.2728 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.61333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 33.94 | 0.00 | 34.31 | 47.34166 | 0.0250 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 409.29 | 8.00 | 348.67 | 8.00 | 383.14 | 374.82 | 0.00 | 378.98 | 7.79000 | 0.2760 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.45000 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.71 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.55 | 0.00000 | 0.4447 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.29 | 252.21 | 0.00 | 254.75 | 0.00000 | 0.1855 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.18 | 313.22 | 0.00 | 316.70 | 8.94666 | 0.2306 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.