굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
굿뉴스 199 부동산 뉴스 동영상
- 작성자 손우락
- 작성일21-01-03 11:02
- 조회 1,846
- 댓글 0
관련링크
본문
싱가폴의 좋은 리세일 콘도, 12곳을 추천하여 드립니다.
기준일 : 2025년07월22일 고시일시 : 2025년07월22일 22시02분00초 (710회차) 조회시각 : 2025년07월22일 23시53분08초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,407.71 | 1.75 | 1,359.29 | 1.75 | 1,397.00 | 1,370.00 | 1,367.62 | 1,383.50 | 6.19887 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 961.38 | 1.75 | 928.32 | 1.75 | 954.10 | 935.60 | 935.00 | 944.85 | 2.57864 | 0.6829 |
유로 EUR | 1,653.30 | 1.99 | 1,588.80 | 1.99 | 1,637.26 | 1,604.84 | 1,603.11 | 1,621.05 | 3.85800 | 1.1717 |
중국 CNY | 202.53 | 5.00 | 183.25 | 5.00 | 194.81 | 190.97 | 0.00 | 192.89 | 3.63682 | 0.1394 |
홍콩 HKD | 179.71 | 1.97 | 172.77 | 1.97 | 178.00 | 174.48 | 174.36 | 176.24 | 2.80700 | 0.1274 |
태국 THB | 45.12 | 5.00 | 40.41 | 6.00 | 43.40 | 42.56 | 42.53 | 42.98 | 3.77500 | 0.0311 |
대만 TWD | 53.19 | 13.10 | 42.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 3.58766 | 0.0340 |
필리핀 PHP | 26.74 | 10.00 | 22.32 | 8.20 | 24.55 | 24.07 | 0.00 | 24.31 | 7.34400 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,102.83 | 1.99 | 1,059.81 | 1.99 | 1,092.13 | 1,070.51 | 1,069.43 | 1,081.32 | 4.08000 | 0.7816 |
호주 AUD | 923.33 | 1.97 | 887.67 | 1.97 | 914.55 | 896.45 | 894.98 | 905.50 | 5.96366 | 0.6545 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 6.48166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,903.81 | 1.97 | 1,830.25 | 1.97 | 1,885.70 | 1,848.36 | 1,845.12 | 1,867.03 | 6.33966 | 1.3495 |
캐나다 CAD | 1,034.54 | 1.97 | 994.58 | 1.97 | 1,024.70 | 1,004.42 | 1,003.10 | 1,014.56 | 4.69000 | 0.7333 |
말레이시아 MYR | 351.14 | 7.40 | 302.76 | 7.40 | 0.00 | 323.69 | 0.00 | 326.95 | 5.17433 | 0.2363 |
러시아 RUB | 19.29 | 9.50 | 14.54 | 17.50 | 18.23 | 17.01 | 0.00 | 17.62 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 84.85 | 8.00 | 72.29 | 8.00 | 79.51 | 77.63 | 0.00 | 78.57 | 9.33200 | 0.0568 |
노르웨이 NOK | 141.30 | 3.30 | 129.00 | 5.70 | 138.15 | 135.43 | 135.20 | 136.79 | 6.32133 | 0.0989 |
뉴질랜드 NZD | 844.90 | 1.97 | 812.26 | 1.97 | 836.86 | 820.30 | 819.10 | 828.58 | 5.29333 | 0.5989 |
덴마크 DKK | 224.31 | 3.30 | 204.78 | 5.70 | 219.32 | 214.98 | 214.75 | 217.15 | 3.85033 | 0.1570 |
멕시코 MXN | 82.09 | 10.50 | 66.49 | 10.50 | 75.03 | 73.55 | 0.00 | 74.29 | 10.64100 | 0.0537 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,904.62 | 6.40 | 3,376.18 | 8.00 | 3,706.45 | 3,633.07 | 3,625.19 | 3,669.76 | 7.74066 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 12.97110 | 0.0082 |
브라질 BRL | 273.74 | 10.20 | 223.57 | 10.00 | 0.00 | 245.43 | 0.00 | 248.41 | 15.19500 | 0.1796 |
브루나이 BND | 1,124.57 | 4.00 | 1,016.45 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.32 | 3.77500 | 0.7816 |
사우디아라비아 SAR | 392.03 | 6.30 | 343.36 | 6.90 | 372.48 | 365.12 | 364.34 | 368.80 | 7.68600 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.81 | 3.30 | 136.77 | 5.70 | 146.48 | 143.58 | 143.41 | 145.03 | 4.25866 | 0.1048 |
스위스 CHF | 1,772.41 | 1.97 | 1,703.93 | 1.97 | 1,755.55 | 1,720.79 | 1,719.82 | 1,738.17 | 2.02666 | 1.2564 |
아랍에미리트공화국 AED | 397.37 | 5.50 | 350.68 | 6.90 | 380.42 | 372.90 | 372.37 | 376.66 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,844.64 | 7.00 | 3,341.62 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,593.13 | 4.26500 | 2.5971 |
요르단 JOD | 2,125.00 | 8.90 | 1,795.24 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.34 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 454.65 | 10.00 | 380.26 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.32 | 6.56500 | 0.2987 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 5.72500 | 0.0204 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 15.84 | 0.00 | 16.02 | 8.00200 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.35 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.58 | 8.42 | 8.41 | 8.50 | 8.13500 | 0.0061 |
체코 CZK | 71.45 | 8.50 | 59.94 | 9.00 | 66.58 | 65.14 | 0.00 | 65.86 | 5.49900 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.36200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.57 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 10.27166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,828.53 | 6.50 | 4,171.14 | 8.00 | 4,579.17 | 4,488.51 | 4,482.82 | 4,533.84 | 4.52066 | 3.2771 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.20500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 33.86 | 0.00 | 34.23 | 46.05166 | 0.0247 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 411.82 | 8.00 | 350.82 | 8.00 | 385.51 | 377.13 | 0.00 | 381.32 | 7.71100 | 0.2756 |
헝가리 HUF | 4.43 | 9.30 | 3.74 | 8.00 | 4.10 | 4.02 | 0.00 | 4.06 | 8.43133 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.99 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.73 | 0.00000 | 0.4451 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.89 | 252.79 | 0.00 | 255.34 | 0.00000 | 0.1846 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.20 | 316.18 | 0.00 | 319.69 | 8.76700 | 0.2311 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.