굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
굿뉴스 203 뉴스&뉴스 (1월20일)동영상
- 작성자 손우락
- 작성일21-01-20 22:57
- 조회 1,802
- 댓글 0
기준일 : 2025년06월25일 고시일시 : 2025년06월25일 10시31분00초 (161회차) 조회시각 : 2025년06월25일 10시31분18초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,382.17 | 1.75 | 1,334.63 | 1.75 | 1,371.70 | 1,345.10 | 1,342.78 | 1,358.40 | 6.17114 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 954.14 | 1.75 | 921.32 | 1.75 | 946.91 | 928.55 | 927.96 | 937.73 | 2.57864 | 0.6903 |
유로 EUR | 1,610.14 | 1.99 | 1,547.32 | 1.99 | 1,594.51 | 1,562.95 | 1,561.26 | 1,578.73 | 3.86400 | 1.1622 |
중국 CNY | 199.05 | 5.00 | 180.11 | 5.00 | 191.47 | 187.69 | 0.00 | 189.58 | 3.67909 | 0.1396 |
홍콩 HKD | 176.45 | 1.97 | 169.65 | 1.97 | 174.78 | 171.32 | 171.21 | 173.05 | 2.69533 | 0.1274 |
태국 THB | 43.81 | 5.00 | 39.23 | 6.00 | 42.14 | 41.32 | 41.29 | 41.73 | 3.77500 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.26 | 13.10 | 41.59 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 3.58500 | 0.0340 |
필리핀 PHP | 26.37 | 10.00 | 22.02 | 8.20 | 24.21 | 23.75 | 0.00 | 23.98 | 7.40200 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,083.42 | 1.99 | 1,041.16 | 1.99 | 1,072.91 | 1,051.67 | 1,050.54 | 1,062.29 | 4.34533 | 0.7820 |
호주 AUD | 900.28 | 1.97 | 865.50 | 1.97 | 891.71 | 874.07 | 872.62 | 882.89 | 6.03133 | 0.6499 |
베트남 VND (100) | 5.80 | 11.80 | 4.58 | 11.80 | 5.24 | 5.14 | 0.00 | 5.19 | 6.27166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,886.51 | 1.97 | 1,813.63 | 1.97 | 1,868.57 | 1,831.57 | 1,828.35 | 1,850.07 | 6.36566 | 1.3619 |
캐나다 CAD | 1,009.29 | 1.97 | 970.31 | 1.97 | 999.69 | 979.91 | 978.62 | 989.80 | 4.70566 | 0.7287 |
말레이시아 MYR | 344.65 | 7.40 | 297.17 | 7.40 | 0.00 | 317.71 | 0.00 | 320.91 | 5.23900 | 0.2362 |
러시아 RUB | 19.02 | 9.50 | 14.34 | 17.50 | 17.97 | 16.77 | 0.00 | 17.37 | 2.97500 | 0.0128 |
남아공화국 ZAR | 82.62 | 8.00 | 70.38 | 8.00 | 77.41 | 75.59 | 0.00 | 76.50 | 9.35333 | 0.0563 |
노르웨이 NOK | 138.75 | 3.30 | 126.67 | 5.70 | 135.66 | 132.98 | 132.74 | 134.32 | 6.49800 | 0.0989 |
뉴질랜드 NZD | 834.21 | 1.97 | 801.99 | 1.97 | 826.28 | 809.92 | 808.74 | 818.10 | 5.27866 | 0.6023 |
덴마크 DKK | 218.60 | 3.30 | 199.56 | 5.70 | 213.73 | 209.51 | 209.28 | 211.62 | 3.99666 | 0.1558 |
멕시코 MXN | 79.06 | 10.50 | 64.04 | 10.50 | 72.26 | 70.84 | 0.00 | 71.55 | 10.68800 | 0.0527 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,832.77 | 6.40 | 3,314.06 | 8.00 | 3,638.25 | 3,566.21 | 3,558.47 | 3,602.23 | 7.74400 | 2.6518 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 13.23490 | 0.0082 |
브라질 BRL | 271.60 | 10.20 | 221.83 | 10.00 | 0.00 | 243.52 | 0.00 | 246.47 | 14.80000 | 0.1814 |
브루나이 BND | 1,104.78 | 4.00 | 998.56 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.29 | 4.32500 | 0.7820 |
사우디아라비아 SAR | 384.92 | 6.30 | 337.13 | 6.90 | 365.73 | 358.49 | 357.73 | 362.11 | 7.60700 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 11.39500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.39 | 3.30 | 134.56 | 5.70 | 144.11 | 141.27 | 141.10 | 142.69 | 4.37900 | 0.1050 |
스위스 CHF | 1,720.59 | 1.97 | 1,654.11 | 1.97 | 1,704.22 | 1,670.48 | 1,669.49 | 1,687.35 | 2.11966 | 1.2422 |
아랍에미리트공화국 AED | 390.22 | 5.50 | 344.36 | 6.90 | 373.57 | 366.19 | 365.67 | 369.88 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 5.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,775.00 | 7.00 | 3,281.08 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,528.04 | 4.20500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,086.45 | 8.90 | 1,762.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915.94 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 437.99 | 10.00 | 366.33 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.18 | 6.56500 | 0.2931 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.14 | 5.97500 | 0.0200 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 15.63 | 0.00 | 15.81 | 8.24766 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.14 | 10.00 | 7.48 | 10.00 | 8.39 | 8.23 | 8.22 | 8.31 | 8.27833 | 0.0061 |
체코 CZK | 69.13 | 8.50 | 57.99 | 9.00 | 64.42 | 63.02 | 0.00 | 63.72 | 5.46400 | 0.0469 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.11800 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.67 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 9.78766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,732.71 | 6.50 | 4,088.36 | 8.00 | 4,488.29 | 4,399.43 | 4,393.91 | 4,443.86 | 4.47500 | 3.2714 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.75166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 33.96 | 0.00 | 34.33 | 48.30833 | 0.0253 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 400.82 | 8.00 | 341.44 | 8.00 | 375.21 | 367.05 | 0.00 | 371.13 | 7.82066 | 0.2732 |
헝가리 HUF | 4.29 | 9.30 | 3.62 | 8.00 | 3.97 | 3.89 | 0.00 | 3.93 | 8.47033 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.76 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.01 | 0.00000 | 0.4446 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.21 | 248.21 | 0.00 | 250.71 | 0.00000 | 0.1846 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.09 | 309.23 | 0.00 | 312.66 | 9.00900 | 0.2302 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.