굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
칠리크랩 맛있는 레스토랑 소개 동영상
- 작성자 손우락
- 작성일21-08-07 20:33
- 조회 365
- 댓글 0
기준일 : 2025년06월24일 고시일시 : 2025년06월24일 21시26분00초 (955회차) 조회시각 : 2025년06월24일 21시29분43초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,384.41 | 1.75 | 1,336.79 | 1.75 | 1,373.90 | 1,347.30 | 1,344.97 | 1,360.60 | 6.16920 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 953.87 | 1.75 | 921.07 | 1.75 | 946.65 | 928.29 | 927.70 | 937.47 | 2.57864 | 0.6890 |
유로 EUR | 1,609.70 | 1.99 | 1,546.90 | 1.99 | 1,594.08 | 1,562.52 | 1,560.84 | 1,578.30 | 3.84600 | 1.1600 |
중국 CNY | 199.18 | 5.00 | 180.22 | 5.00 | 191.59 | 187.81 | 0.00 | 189.70 | 3.70439 | 0.1394 |
홍콩 HKD | 176.74 | 1.97 | 169.92 | 1.97 | 175.06 | 171.60 | 171.49 | 173.33 | 2.71600 | 0.1274 |
태국 THB | 43.72 | 5.00 | 39.15 | 6.00 | 42.05 | 41.23 | 41.20 | 41.64 | 3.77500 | 0.0306 |
대만 TWD | 52.13 | 13.10 | 41.49 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 3.58366 | 0.0339 |
필리핀 PHP | 26.22 | 10.00 | 21.89 | 8.20 | 24.07 | 23.61 | 0.00 | 23.84 | 7.76500 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,083.82 | 1.99 | 1,041.54 | 1.99 | 1,073.30 | 1,052.06 | 1,050.93 | 1,062.68 | 4.34966 | 0.7810 |
호주 AUD | 902.30 | 1.97 | 867.44 | 1.97 | 893.71 | 876.03 | 874.57 | 884.87 | 6.03566 | 0.6504 |
베트남 VND (100) | 5.83 | 11.80 | 4.61 | 11.80 | 5.27 | 5.17 | 0.00 | 5.22 | 6.28500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,886.93 | 1.97 | 1,814.03 | 1.97 | 1,868.98 | 1,831.98 | 1,828.76 | 1,850.48 | 6.36666 | 1.3600 |
캐나다 CAD | 1,011.33 | 1.97 | 972.27 | 1.97 | 1,001.71 | 981.89 | 980.60 | 991.80 | 4.70666 | 0.7289 |
말레이시아 MYR | 344.31 | 7.40 | 296.87 | 7.40 | 0.00 | 317.39 | 0.00 | 320.59 | 5.23966 | 0.2356 |
러시아 RUB | 19.00 | 9.50 | 14.33 | 17.50 | 17.96 | 16.76 | 0.00 | 17.36 | 2.97500 | 0.0128 |
남아공화국 ZAR | 82.89 | 8.00 | 70.61 | 8.00 | 77.67 | 75.83 | 0.00 | 76.75 | 9.35200 | 0.0564 |
노르웨이 NOK | 139.13 | 3.30 | 127.02 | 5.70 | 136.03 | 133.35 | 133.11 | 134.69 | 6.50633 | 0.0990 |
뉴질랜드 NZD | 836.18 | 1.97 | 803.88 | 1.97 | 828.23 | 811.83 | 810.65 | 820.03 | 5.28133 | 0.6027 |
덴마크 DKK | 218.55 | 3.30 | 199.52 | 5.70 | 213.68 | 209.46 | 209.23 | 211.57 | 4.00300 | 0.1555 |
멕시코 MXN | 78.88 | 10.50 | 63.90 | 10.50 | 72.10 | 70.68 | 0.00 | 71.39 | 10.78500 | 0.0525 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,838.97 | 6.40 | 3,319.42 | 8.00 | 3,644.14 | 3,571.98 | 3,564.22 | 3,608.06 | 7.74400 | 2.6518 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 13.29560 | 0.0082 |
브라질 BRL | 273.09 | 10.20 | 223.04 | 10.00 | 0.00 | 244.85 | 0.00 | 247.82 | 14.82700 | 0.1821 |
브루나이 BND | 1,105.18 | 4.00 | 998.92 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.68 | 4.32500 | 0.7810 |
사우디아라비아 SAR | 385.55 | 6.30 | 337.68 | 6.90 | 366.32 | 359.08 | 358.32 | 362.70 | 7.60266 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 11.39833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.34 | 3.30 | 134.51 | 5.70 | 144.06 | 141.22 | 141.05 | 142.64 | 4.38433 | 0.1048 |
스위스 CHF | 1,714.96 | 1.97 | 1,648.70 | 1.97 | 1,698.64 | 1,665.02 | 1,664.03 | 1,681.83 | 2.12466 | 1.2361 |
아랍에미리트공화국 AED | 390.85 | 5.50 | 344.92 | 6.90 | 374.18 | 366.78 | 366.26 | 370.48 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 15.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,781.11 | 7.00 | 3,286.39 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533.75 | 4.34500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,089.83 | 8.90 | 1,765.52 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919.04 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 440.13 | 10.00 | 368.12 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.12 | 6.56500 | 0.2941 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 15.72500 | 0.0200 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 15.63 | 0.00 | 15.81 | 8.26366 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.17 | 10.00 | 7.51 | 10.00 | 8.42 | 8.26 | 8.25 | 8.34 | 8.28666 | 0.0061 |
체코 CZK | 69.08 | 8.50 | 57.94 | 9.00 | 64.37 | 62.97 | 0.00 | 63.67 | 5.46566 | 0.0468 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.24000 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.30 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 9.78766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,738.51 | 6.50 | 4,093.37 | 8.00 | 4,493.80 | 4,404.82 | 4,399.29 | 4,449.31 | 4.47500 | 3.2701 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.67166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.74 | 34.00 | 0.00 | 34.37 | 48.44166 | 0.0253 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 401.12 | 8.00 | 341.70 | 8.00 | 375.49 | 367.33 | 0.00 | 371.41 | 7.82066 | 0.2730 |
헝가리 HUF | 4.29 | 9.30 | 3.62 | 8.00 | 3.97 | 3.89 | 0.00 | 3.93 | 8.47233 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.03 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.13 | 0.00000 | 0.4448 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.64 | 248.62 | 0.00 | 251.13 | 0.00000 | 0.1846 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.05 | 309.19 | 0.00 | 312.62 | 9.01566 | 0.2298 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.