기준일 : 2025년08월04일 고시일시 : 2025년08월04일 17시30분00초 (462회차) 조회시각 : 2025년08월04일 17시30분52초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,409.74 | 1.75 | 1,361.26 | 1.75 | 1,399.00 | 1,372.00 | 1,369.62 | 1,385.50 | 6.20134 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 952.30 | 1.75 | 919.56 | 1.75 | 945.10 | 926.76 | 926.17 | 935.93 | 2.56773 | 0.6755 |
유로 EUR | 1,633.72 | 1.99 | 1,569.98 | 1.99 | 1,617.86 | 1,585.84 | 1,584.13 | 1,601.85 | 3.86100 | 1.1562 |
중국 CNY | 202.65 | 5.00 | 183.35 | 5.00 | 194.93 | 191.07 | 0.00 | 193.00 | 3.59318 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 179.97 | 1.97 | 173.03 | 1.97 | 178.26 | 174.74 | 174.62 | 176.50 | 2.93600 | 0.1274 |
태국 THB | 44.79 | 5.00 | 40.11 | 6.00 | 43.08 | 42.24 | 42.21 | 42.66 | 3.77500 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.42 | 13.10 | 41.72 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 3.58566 | 0.0335 |
필리핀 PHP | 26.57 | 10.00 | 22.18 | 8.20 | 24.40 | 23.92 | 0.00 | 24.16 | 7.54000 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,097.40 | 1.99 | 1,054.58 | 1.99 | 1,086.74 | 1,065.24 | 1,064.21 | 1,075.99 | 3.91500 | 0.7766 |
호주 AUD | 914.49 | 1.97 | 879.17 | 1.97 | 905.79 | 887.87 | 886.42 | 896.83 | 5.93766 | 0.6473 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 6.75166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,875.48 | 1.97 | 1,803.02 | 1.97 | 1,857.64 | 1,820.86 | 1,817.69 | 1,839.25 | 6.29500 | 1.3275 |
캐나다 CAD | 1,025.06 | 1.97 | 985.46 | 1.97 | 1,015.31 | 995.21 | 993.91 | 1,005.26 | 4.69200 | 0.7256 |
말레이시아 MYR | 351.11 | 7.40 | 302.73 | 7.40 | 0.00 | 323.66 | 0.00 | 326.92 | 5.09700 | 0.2360 |
러시아 RUB | 19.02 | 9.50 | 14.34 | 17.50 | 17.97 | 16.77 | 0.00 | 17.37 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 83.17 | 8.00 | 70.85 | 8.00 | 77.93 | 76.09 | 0.00 | 77.01 | 9.28300 | 0.0556 |
노르웨이 NOK | 139.42 | 3.30 | 127.28 | 5.70 | 136.31 | 133.63 | 133.40 | 134.97 | 6.27733 | 0.0974 |
뉴질랜드 NZD | 834.60 | 1.97 | 802.36 | 1.97 | 826.66 | 810.30 | 809.11 | 818.48 | 5.32133 | 0.5907 |
덴마크 DKK | 221.71 | 3.30 | 202.40 | 5.70 | 216.77 | 212.49 | 212.27 | 214.63 | 3.79433 | 0.1549 |
멕시코 MXN | 81.12 | 10.50 | 65.72 | 10.50 | 74.15 | 72.69 | 0.00 | 73.42 | 10.48900 | 0.0530 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,910.27 | 6.40 | 3,381.07 | 8.00 | 3,711.82 | 3,638.32 | 3,630.42 | 3,675.07 | 7.73900 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 13.00070 | 0.0082 |
브라질 BRL | 275.66 | 10.20 | 225.14 | 10.00 | 0.00 | 247.15 | 0.00 | 250.15 | 15.46200 | 0.1805 |
브루나이 BND | 1,119.02 | 4.00 | 1,011.44 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.99 | 3.77500 | 0.7766 |
사우디아라비아 SAR | 392.61 | 6.30 | 343.87 | 6.90 | 373.04 | 365.66 | 364.88 | 369.35 | 7.68833 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.86 | 3.30 | 134.99 | 5.70 | 144.57 | 141.71 | 141.55 | 143.14 | 4.24966 | 0.1033 |
스위스 CHF | 1,746.67 | 1.97 | 1,679.19 | 1.97 | 1,730.05 | 1,695.81 | 1,694.85 | 1,712.93 | 2.02300 | 1.2363 |
아랍에미리트공화국 AED | 397.95 | 5.50 | 351.19 | 6.90 | 380.98 | 373.44 | 372.91 | 377.21 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 3.97500 | 0.0076 |
오만 OMR | 3,850.40 | 7.00 | 3,346.62 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.51 | 4.17500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,128.08 | 8.90 | 1,797.83 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954.16 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 446.85 | 10.00 | 373.74 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.23 | 6.56500 | 0.2932 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.55 | 3.97500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 15.62 | 0.00 | 15.80 | 8.00966 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.31 | 10.00 | 7.63 | 10.00 | 8.55 | 8.39 | 8.38 | 8.47 | 7.96500 | 0.0061 |
체코 CZK | 70.70 | 8.50 | 59.31 | 9.00 | 65.88 | 64.46 | 0.00 | 65.17 | 5.52766 | 0.0470 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.09900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.09 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 10.29666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,827.44 | 6.50 | 4,170.19 | 8.00 | 4,578.13 | 4,487.49 | 4,481.80 | 4,532.81 | 4.52066 | 3.2716 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.39666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 | 33.69 | 0.00 | 34.06 | 44.35166 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 404.90 | 8.00 | 344.92 | 8.00 | 379.03 | 370.79 | 0.00 | 374.91 | 7.66933 | 0.2706 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.41433 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.28 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.18 | 0.00000 | 0.4418 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.12 | 251.06 | 0.00 | 253.59 | 0.00000 | 0.1830 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.21 | 312.27 | 0.00 | 315.74 | 8.58100 | 0.2279 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.