전문가상담 코닷싱 전문가상담입니다. 목록
보험-자동차 | 67세 운전자 10미터 아래로 추락
- 분류 보험-자동차
- 항목 일반
- 작성자 손우락
- 작성일19-08-12 14:40
- 조회 499
- 댓글 0
관련링크
본문


67세 여성 운전사가 BMW 의 엑셀레이터를 잘못 밟아서 10미터 아래로 추락 하였습니다.
사고는 8월9일, 388 Clementi Road 에서 발생 하였습니다.
사고 조심 하세요
기준일 : 2019년12월06일고시회차 : 2회차고시시간 : 08시23분00초 조회시각 : 2019년12월06일 08시44분14초
통화 | 현찰 | 송금 | T/C 사실때 |
외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | ||||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | ||||||||
미국 USD | 1,209.80 | 1.75 | 1,168.20 | 1.75 | 1,200.60 | 1,177.40 | 1,203.26 | 1,176.23 | 1,189.00 | 3.56013 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,112.56 | 1.75 | 1,074.30 | 1.75 | 1,104.14 | 1,082.72 | 1,104.36 | 1,082.24 | 1,093.43 | 1.77517 | 0.9196 |
유로 EUR | 1,346.60 | 1.99 | 1,294.06 | 1.99 | 1,333.53 | 1,307.13 | 1,340.13 | 1,306.60 | 1,320.33 | 1.46671 | 1.1105 |
중국 CNY | 177.33 | 5.00 | 160.45 | 5.00 | 170.57 | 167.21 | 0.00 | 0.00 | 168.89 | 5.33483 | 0.1420 |
홍콩 HKD | 154.87 | 1.97 | 148.89 | 1.97 | 153.39 | 150.37 | 0.00 | 150.21 | 151.88 | 4.37500 | 0.1277 |
태국 THB | 41.09 | 5.00 | 36.80 | 6.00 | 39.53 | 38.75 | 0.00 | 38.72 | 39.14 | 3.27500 | 0.0329 |
대만 TWD | 44.18 | 13.10 | 36.34 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.07 | 2.50500 | 0.0329 |
필리핀 PHP | 25.75 | 10.00 | 21.50 | 8.20 | 23.64 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | 5.27500 | 0.0197 |
싱가포르 SGD | 891.16 | 1.99 | 856.40 | 1.99 | 882.51 | 865.05 | 0.00 | 864.22 | 873.78 | 3.87500 | 0.7349 |
호주 AUD | 828.38 | 1.97 | 796.38 | 1.97 | 820.50 | 804.26 | 824.56 | 803.45 | 812.38 | 3.67500 | 0.6832 |
베트남 VND (100) | 5.73 | 11.80 | 4.53 | 11.80 | 5.18 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 6.37500 | 0.0043 |
영국 GBP | 1,595.48 | 1.97 | 1,533.84 | 1.97 | 1,580.30 | 1,549.02 | 1,588.12 | 1,547.88 | 1,564.66 | 2.68313 | 1.3159 |
캐나다 CAD | 919.96 | 1.97 | 884.42 | 1.97 | 911.21 | 893.17 | 915.72 | 892.18 | 902.19 | 3.96500 | 0.7588 |
말레이지아 MYR | 303.13 | 6.30 | 264.07 | 7.40 | 0.00 | 282.32 | 0.00 | 0.00 | 285.17 | 5.14500 | 0.2398 |
러시아 RUB | 19.97 | 7.00 | 16.62 | 11.00 | 18.85 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 8.70500 | 0.0157 |
남아공화국 ZAR | 86.09 | 6.00 | 74.73 | 8.00 | 82.19 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 81.22 | 8.97500 | 0.0683 |
노르웨이 NOK | 133.24 | 2.45 | 126.88 | 2.45 | 131.36 | 128.76 | 0.00 | 128.64 | 130.06 | 3.54500 | 0.1094 |
뉴질랜드 NZD | 793.16 | 1.97 | 762.52 | 1.97 | 785.61 | 770.07 | 0.00 | 769.39 | 777.84 | 3.22500 | 0.6542 |
덴마크 DKK | 181.04 | 2.45 | 172.40 | 2.45 | 178.48 | 174.96 | 0.00 | 174.90 | 176.72 | 1.38500 | 0.1486 |
멕시코 MXN | 67.49 | 10.00 | 56.21 | 8.40 | 61.97 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 8.46800 | 0.0516 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 14.97500 | 0.0004 |
바레인 BHD | 3,355.33 | 6.40 | 2,901.23 | 8.00 | 3,185.04 | 3,121.98 | 0.00 | 3,118.15 | 3,153.51 | 4.37500 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 8.30950 | 0.0118 |
브라질 BRL | 313.02 | 10.20 | 261.33 | 8.00 | 0.00 | 280.65 | 0.00 | 0.00 | 284.05 | 5.67100 | 0.2389 |
브루나이 BND | 908.73 | 4.00 | 821.36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.78 | 3.87500 | 0.7349 |
사우디아라비아 SAR | 337.04 | 6.30 | 295.20 | 6.90 | 320.24 | 313.90 | 0.00 | 313.56 | 317.07 | 3.92500 | 0.2667 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 10.07500 | 0.0055 |
스웨덴 SEK | 128.32 | 2.45 | 122.20 | 2.45 | 126.51 | 124.01 | 0.00 | 123.95 | 125.26 | 1.98500 | 0.1053 |
스위스 CHF | 1,228.08 | 1.97 | 1,180.64 | 1.97 | 1,216.40 | 1,192.32 | 0.00 | 1,191.93 | 1,204.36 | 1.17140 | 1.0129 |
아랍에미리트공화국 AED | 341.50 | 5.50 | 301.37 | 6.90 | 326.93 | 320.47 | 0.00 | 320.12 | 323.70 | 3.90500 | 0.2722 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 11.47500 | 0.0084 |
오만 OMR | 3,363.51 | 8.90 | 2,903.32 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088.63 | 4.27500 | 2.5977 |
요르단 JOD | 1,826.26 | 8.90 | 1,542.85 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677.01 | 6.80600 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 377.46 | 10.00 | 315.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.15 | 2.28500 | 0.2886 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 11.47500 | 0.0620 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 8.22500 | 0.0140 |
인도네시아 IDR (100) | 9.06 | 7.00 | 7.63 | 10.00 | 8.55 | 8.39 | 0.00 | 8.38 | 8.47 | 7.32500 | 0.0071 |
체코 CZK | 56.07 | 8.50 | 47.03 | 9.00 | 52.24 | 51.12 | 0.00 | 0.00 | 51.68 | 3.97500 | 0.0435 |
칠레 CLP | 1.64 | 8.00 | 1.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.15500 | 0.0013 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 12.37500 | 0.0026 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.56 | 3.87500 | 0.2747 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 8.89500 | 0.0098 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,169.80 | 6.50 | 3,602.09 | 8.00 | 3,954.46 | 3,876.16 | 0.00 | 3,871.03 | 3,915.31 | 4.72500 | 3.2929 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.97500 | 0.0004 |
터어키 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.10 | 204.56 | 0.00 | 0.00 | 206.83 | 14.27500 | 0.1740 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 15.47500 | 0.0065 |
폴란드 PLN | 333.50 | 8.00 | 284.10 | 8.00 | 312.19 | 305.41 | 0.00 | 0.00 | 308.80 | 4.11500 | 0.2597 |
헝가리 HUF | 4.36 | 9.30 | 3.68 | 8.00 | 4.03 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 2.10500 | 0.0034 |
67세 여성 운전사가 BMW 의 엑셀레이터를 잘못 밟아서 10미터 아래로 추락 하였습니다.
사고는 8월9일, 388 Clementi Road 에서 발생 하였습니다.
사고 조심 하세요
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.