기준일 : 2025년08월14일 고시일시 : 2025년08월14일 13시01분00초 (218회차) 조회시각 : 2025년08월14일 13시02분31초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,407.60 | 1.75 | 1,359.20 | 1.75 | 1,396.90 | 1,369.90 | 1,367.52 | 1,383.40 | 6.21310 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 960.49 | 1.75 | 927.47 | 1.75 | 953.23 | 934.73 | 934.14 | 943.98 | 2.56773 | 0.6824 |
유로 EUR | 1,651.35 | 1.99 | 1,586.91 | 1.99 | 1,635.32 | 1,602.94 | 1,601.22 | 1,619.13 | 3.84100 | 1.1704 |
중국 CNY | 202.49 | 5.00 | 183.21 | 5.00 | 194.77 | 190.93 | 0.00 | 192.85 | 3.58045 | 0.1394 |
홍콩 HKD | 179.72 | 1.97 | 172.78 | 1.97 | 178.01 | 174.49 | 174.37 | 176.25 | 2.97600 | 0.1274 |
태국 THB | 44.95 | 5.00 | 40.25 | 6.00 | 43.23 | 42.39 | 42.36 | 42.81 | 3.76666 | 0.0309 |
대만 TWD | 52.21 | 13.10 | 41.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.17 | 3.58300 | 0.0334 |
필리핀 PHP | 26.82 | 10.00 | 22.40 | 8.20 | 24.63 | 24.15 | 0.00 | 24.39 | 7.34000 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,102.42 | 1.99 | 1,059.40 | 1.99 | 1,091.71 | 1,070.11 | 1,069.10 | 1,080.91 | 3.80833 | 0.7813 |
호주 AUD | 923.76 | 1.97 | 888.08 | 1.97 | 914.97 | 896.87 | 895.41 | 905.92 | 5.91933 | 0.6549 |
베트남 VND (100) | 5.89 | 11.80 | 4.65 | 11.80 | 5.32 | 5.22 | 0.00 | 5.27 | 6.94166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,914.96 | 1.97 | 1,840.98 | 1.97 | 1,896.74 | 1,859.20 | 1,855.99 | 1,877.97 | 6.24233 | 1.3575 |
캐나다 CAD | 1,025.00 | 1.97 | 985.40 | 1.97 | 1,015.25 | 995.15 | 993.84 | 1,005.20 | 4.69466 | 0.7266 |
말레이시아 MYR | 353.96 | 7.40 | 305.20 | 7.40 | 0.00 | 326.29 | 0.00 | 329.58 | 5.02866 | 0.2382 |
러시아 RUB | 19.06 | 9.50 | 14.37 | 17.50 | 18.01 | 16.81 | 0.00 | 17.41 | 2.97500 | 0.0126 |
남아공화국 ZAR | 85.20 | 8.00 | 72.58 | 8.00 | 79.83 | 77.95 | 0.00 | 78.89 | 9.21400 | 0.0570 |
노르웨이 NOK | 140.20 | 3.30 | 128.00 | 5.70 | 137.08 | 134.38 | 134.15 | 135.73 | 6.28000 | 0.0981 |
뉴질랜드 NZD | 842.79 | 1.97 | 810.23 | 1.97 | 834.77 | 818.25 | 817.06 | 826.51 | 5.28000 | 0.5974 |
덴마크 DKK | 224.11 | 3.30 | 204.60 | 5.70 | 219.12 | 214.80 | 214.58 | 216.96 | 3.76166 | 0.1568 |
멕시코 MXN | 81.99 | 10.50 | 66.41 | 10.50 | 74.94 | 73.46 | 0.00 | 74.20 | 10.42400 | 0.0536 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,904.02 | 6.40 | 3,375.67 | 8.00 | 3,705.89 | 3,632.51 | 3,624.63 | 3,669.20 | 7.74000 | 2.6523 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 13.02060 | 0.0082 |
브라질 BRL | 282.67 | 10.20 | 230.86 | 10.00 | 0.00 | 253.44 | 0.00 | 256.51 | 15.26900 | 0.1854 |
브루나이 BND | 1,124.14 | 4.00 | 1,016.06 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.91 | 3.72500 | 0.7813 |
사우디아라비아 SAR | 391.90 | 6.30 | 343.25 | 6.90 | 372.36 | 365.00 | 364.22 | 368.68 | 7.70066 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.71 | 3.30 | 136.67 | 5.70 | 146.37 | 143.49 | 143.33 | 144.93 | 4.24300 | 0.1048 |
스위스 CHF | 1,751.27 | 1.97 | 1,683.61 | 1.97 | 1,734.61 | 1,700.27 | 1,699.31 | 1,717.44 | 2.01433 | 1.2415 |
아랍에미리트공화국 AED | 397.39 | 5.50 | 350.69 | 6.90 | 380.44 | 372.92 | 372.39 | 376.68 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,844.67 | 7.00 | 3,341.63 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,593.15 | 4.26500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,124.85 | 8.90 | 1,795.11 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.20 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 449.42 | 10.00 | 375.89 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.57 | 6.56500 | 0.2953 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.64 | 5.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 15.64 | 0.00 | 15.82 | 8.01000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.43 | 10.00 | 7.73 | 10.00 | 8.66 | 8.50 | 8.49 | 8.58 | 7.82500 | 0.0062 |
체코 CZK | 71.82 | 8.50 | 60.25 | 9.00 | 66.92 | 65.48 | 0.00 | 66.20 | 5.57600 | 0.0479 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.90300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.58 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 10.46166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,824.86 | 6.50 | 4,167.96 | 8.00 | 4,575.69 | 4,485.09 | 4,479.41 | 4,530.39 | 4.52066 | 3.2748 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.42666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29 | 33.55 | 0.00 | 33.92 | 43.05166 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 15.58833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 410.90 | 8.00 | 350.04 | 8.00 | 384.65 | 376.29 | 0.00 | 380.47 | 7.60600 | 0.2750 |
헝가리 HUF | 4.48 | 9.30 | 3.78 | 8.00 | 4.14 | 4.06 | 0.00 | 4.10 | 8.43133 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.02 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.41 | 0.00000 | 0.4449 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.89 | 252.79 | 0.00 | 255.34 | 0.00000 | 0.1846 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.33 | 316.31 | 0.00 | 319.82 | 8.44100 | 0.2312 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.