기준일 : 2025년08월04일 고시일시 : 2025년08월04일 14시29분00초 (348회차) 조회시각 : 2025년08월04일 14시30분32초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,408.32 | 1.75 | 1,359.88 | 1.75 | 1,397.60 | 1,370.60 | 1,368.22 | 1,384.10 | 6.20134 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 953.18 | 1.75 | 920.40 | 1.75 | 945.97 | 927.61 | 927.02 | 936.79 | 2.56773 | 0.6768 |
유로 EUR | 1,634.11 | 1.99 | 1,570.35 | 1.99 | 1,618.25 | 1,586.21 | 1,584.50 | 1,602.23 | 3.86100 | 1.1576 |
중국 CNY | 202.35 | 5.00 | 183.09 | 5.00 | 194.64 | 190.80 | 0.00 | 192.72 | 3.59318 | 0.1392 |
홍콩 HKD | 179.79 | 1.97 | 172.85 | 1.97 | 178.08 | 174.56 | 174.44 | 176.32 | 2.93600 | 0.1274 |
태국 THB | 44.75 | 5.00 | 40.07 | 6.00 | 43.04 | 42.20 | 42.17 | 42.62 | 3.77500 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.45 | 13.10 | 41.75 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.38 | 3.58566 | 0.0335 |
필리핀 PHP | 26.46 | 10.00 | 22.09 | 8.20 | 24.30 | 23.82 | 0.00 | 24.06 | 7.54000 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,096.54 | 1.99 | 1,053.76 | 1.99 | 1,085.90 | 1,064.40 | 1,063.37 | 1,075.15 | 3.91500 | 0.7768 |
호주 AUD | 914.98 | 1.97 | 879.64 | 1.97 | 906.28 | 888.34 | 886.89 | 897.31 | 5.93766 | 0.6483 |
베트남 VND (100) | 5.91 | 11.80 | 4.67 | 11.80 | 5.34 | 5.24 | 0.00 | 5.29 | 6.75166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,874.22 | 1.97 | 1,801.82 | 1.97 | 1,856.40 | 1,819.64 | 1,816.48 | 1,838.02 | 6.29500 | 1.3280 |
캐나다 CAD | 1,024.76 | 1.97 | 985.18 | 1.97 | 1,015.01 | 994.93 | 993.63 | 1,004.97 | 4.69200 | 0.7261 |
말레이시아 MYR | 350.88 | 7.40 | 302.54 | 7.40 | 0.00 | 323.45 | 0.00 | 326.71 | 5.09700 | 0.2360 |
러시아 RUB | 18.98 | 9.50 | 14.31 | 17.50 | 17.94 | 16.74 | 0.00 | 17.34 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 82.91 | 8.00 | 70.63 | 8.00 | 77.69 | 75.85 | 0.00 | 76.77 | 9.28300 | 0.0555 |
노르웨이 NOK | 139.55 | 3.30 | 127.40 | 5.70 | 136.45 | 133.75 | 133.52 | 135.10 | 6.27733 | 0.0976 |
뉴질랜드 NZD | 834.68 | 1.97 | 802.44 | 1.97 | 826.74 | 810.38 | 809.19 | 818.56 | 5.32133 | 0.5914 |
덴마크 DKK | 221.76 | 3.30 | 202.45 | 5.70 | 216.82 | 212.54 | 212.32 | 214.68 | 3.79433 | 0.1551 |
멕시코 MXN | 81.14 | 10.50 | 65.72 | 10.50 | 74.16 | 72.70 | 0.00 | 73.43 | 10.48900 | 0.0531 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,906.42 | 6.40 | 3,377.74 | 8.00 | 3,708.16 | 3,634.74 | 3,626.85 | 3,671.45 | 7.73900 | 2.6526 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 13.00070 | 0.0082 |
브라질 BRL | 275.37 | 10.20 | 224.91 | 10.00 | 0.00 | 246.90 | 0.00 | 249.89 | 15.46200 | 0.1805 |
브루나이 BND | 1,118.15 | 4.00 | 1,010.65 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.15 | 3.77500 | 0.7768 |
사우디아라비아 SAR | 392.21 | 6.30 | 343.52 | 6.90 | 372.65 | 365.29 | 364.51 | 368.97 | 7.68833 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.00 | 3.30 | 135.12 | 5.70 | 144.71 | 141.85 | 141.69 | 143.28 | 4.24966 | 0.1035 |
스위스 CHF | 1,752.37 | 1.97 | 1,684.67 | 1.97 | 1,735.70 | 1,701.34 | 1,700.38 | 1,718.52 | 2.02300 | 1.2416 |
아랍에미리트공화국 AED | 397.59 | 5.50 | 350.87 | 6.90 | 380.63 | 373.11 | 372.58 | 376.87 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 3.97500 | 0.0076 |
오만 OMR | 3,846.52 | 7.00 | 3,343.24 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.88 | 4.17500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,125.93 | 8.90 | 1,796.02 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.19 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 446.80 | 10.00 | 373.70 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.19 | 6.56500 | 0.2935 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.46 | 3.97500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 15.65 | 0.00 | 15.83 | 8.00966 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 7.96500 | 0.0061 |
체코 CZK | 70.73 | 8.50 | 59.33 | 9.00 | 65.90 | 64.48 | 0.00 | 65.19 | 5.52766 | 0.0471 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.09900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.69 | 3.35500 | 0.2736 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 10.29666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,823.35 | 6.50 | 4,166.66 | 8.00 | 4,574.25 | 4,483.69 | 4,478.01 | 4,528.97 | 4.52066 | 3.2721 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.39666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 33.66 | 0.00 | 34.03 | 44.35166 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 405.11 | 8.00 | 345.11 | 8.00 | 379.23 | 370.99 | 0.00 | 375.11 | 7.66933 | 0.2710 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.41433 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.11 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.12 | 0.00000 | 0.4423 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.87 | 250.81 | 0.00 | 253.34 | 0.00000 | 0.1830 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.22 | 312.28 | 0.00 | 315.75 | 8.58100 | 0.2281 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.