기준일 : 2025년08월04일 고시일시 : 2025년08월04일 15시28분00초 (403회차) 조회시각 : 2025년08월04일 15시30분40초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,409.94 | 1.75 | 1,361.46 | 1.75 | 1,399.20 | 1,372.20 | 1,369.82 | 1,385.70 | 6.20134 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 953.92 | 1.75 | 921.12 | 1.75 | 946.70 | 928.34 | 927.75 | 937.52 | 2.56773 | 0.6766 |
유로 EUR | 1,634.30 | 1.99 | 1,570.54 | 1.99 | 1,618.44 | 1,586.40 | 1,584.69 | 1,602.42 | 3.86100 | 1.1564 |
중국 CNY | 202.59 | 5.00 | 183.31 | 5.00 | 194.87 | 191.03 | 0.00 | 192.95 | 3.59318 | 0.1392 |
홍콩 HKD | 179.99 | 1.97 | 173.05 | 1.97 | 178.28 | 174.76 | 174.64 | 176.52 | 2.93600 | 0.1274 |
태국 THB | 44.75 | 5.00 | 40.07 | 6.00 | 43.04 | 42.20 | 42.17 | 42.62 | 3.77500 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.42 | 13.10 | 41.72 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 3.58566 | 0.0334 |
필리핀 PHP | 26.55 | 10.00 | 22.17 | 8.20 | 24.38 | 23.90 | 0.00 | 24.14 | 7.54000 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,097.39 | 1.99 | 1,054.57 | 1.99 | 1,086.73 | 1,065.23 | 1,064.20 | 1,075.98 | 3.91500 | 0.7765 |
호주 AUD | 914.77 | 1.97 | 879.43 | 1.97 | 906.07 | 888.13 | 886.68 | 897.10 | 5.93766 | 0.6474 |
베트남 VND (100) | 5.91 | 11.80 | 4.67 | 11.80 | 5.34 | 5.24 | 0.00 | 5.29 | 6.75166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,875.11 | 1.97 | 1,802.67 | 1.97 | 1,857.27 | 1,820.51 | 1,817.35 | 1,838.89 | 6.29500 | 1.3270 |
캐나다 CAD | 1,025.21 | 1.97 | 985.61 | 1.97 | 1,015.46 | 995.36 | 994.06 | 1,005.41 | 4.69200 | 0.7256 |
말레이시아 MYR | 351.32 | 7.40 | 302.92 | 7.40 | 0.00 | 323.85 | 0.00 | 327.12 | 5.09700 | 0.2361 |
러시아 RUB | 19.00 | 9.50 | 14.33 | 17.50 | 17.96 | 16.76 | 0.00 | 17.36 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 82.81 | 8.00 | 70.55 | 8.00 | 77.60 | 75.76 | 0.00 | 76.68 | 9.28300 | 0.0553 |
노르웨이 NOK | 139.60 | 3.30 | 127.45 | 5.70 | 136.50 | 133.80 | 133.57 | 135.15 | 6.27733 | 0.0975 |
뉴질랜드 NZD | 834.79 | 1.97 | 802.55 | 1.97 | 826.85 | 810.49 | 809.30 | 818.67 | 5.32133 | 0.5908 |
덴마크 DKK | 221.80 | 3.30 | 202.49 | 5.70 | 216.86 | 212.58 | 212.36 | 214.72 | 3.79433 | 0.1550 |
멕시코 MXN | 81.20 | 10.50 | 65.78 | 10.50 | 74.22 | 72.76 | 0.00 | 73.49 | 10.48900 | 0.0530 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,910.83 | 6.40 | 3,381.56 | 8.00 | 3,712.35 | 3,638.85 | 3,630.95 | 3,675.60 | 7.73900 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 13.00070 | 0.0082 |
브라질 BRL | 275.69 | 10.20 | 225.17 | 10.00 | 0.00 | 247.18 | 0.00 | 250.18 | 15.46200 | 0.1805 |
브루나이 BND | 1,119.01 | 4.00 | 1,011.43 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.98 | 3.77500 | 0.7765 |
사우디아라비아 SAR | 392.67 | 6.30 | 343.92 | 6.90 | 373.09 | 365.71 | 364.93 | 369.40 | 7.68833 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.88 | 3.30 | 135.00 | 5.70 | 144.59 | 141.73 | 141.57 | 143.16 | 4.24966 | 0.1033 |
스위스 CHF | 1,750.06 | 1.97 | 1,682.44 | 1.97 | 1,733.41 | 1,699.09 | 1,698.13 | 1,716.25 | 2.02300 | 1.2385 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.06 | 5.50 | 351.28 | 6.90 | 381.08 | 373.54 | 373.01 | 377.31 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 3.97500 | 0.0076 |
오만 OMR | 3,850.96 | 7.00 | 3,347.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,599.03 | 4.17500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,128.38 | 8.90 | 1,798.09 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954.44 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 445.68 | 10.00 | 372.76 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.17 | 6.56500 | 0.2924 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.47 | 3.97500 | 0.0205 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 15.65 | 0.00 | 15.83 | 8.00966 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 7.96500 | 0.0061 |
체코 CZK | 70.73 | 8.50 | 59.33 | 9.00 | 65.90 | 64.48 | 0.00 | 65.19 | 5.52766 | 0.0470 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.09900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.16 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 10.29666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,827.66 | 6.50 | 4,170.38 | 8.00 | 4,578.35 | 4,487.69 | 4,482.00 | 4,533.02 | 4.52066 | 3.2713 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.39666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.44 | 33.70 | 0.00 | 34.07 | 44.35166 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 404.81 | 8.00 | 344.85 | 8.00 | 378.95 | 370.71 | 0.00 | 374.83 | 7.66933 | 0.2705 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.41433 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.31 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.27 | 0.00000 | 0.4418 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.16 | 251.10 | 0.00 | 253.63 | 0.00000 | 0.1830 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.21 | 312.27 | 0.00 | 315.74 | 8.58100 | 0.2279 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.