기준일 : 2025년05월21일 고시일시 : 2025년05월21일 21시23분00초 (1109회차) 조회시각 : 2025년05월21일 21시23분35초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,399.57 | 1.75 | 1,351.43 | 1.75 | 1,388.90 | 1,362.10 | 1,359.75 | 1,375.50 | 6.17744 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 974.12 | 1.75 | 940.62 | 1.75 | 966.75 | 947.99 | 947.39 | 957.37 | 2.57864 | 0.6960 |
유로 EUR | 1,588.89 | 1.99 | 1,526.89 | 1.99 | 1,573.46 | 1,542.32 | 1,540.56 | 1,557.89 | 4.07600 | 1.1326 |
중국 CNY | 200.55 | 5.00 | 181.45 | 5.00 | 192.91 | 189.09 | 0.00 | 191.00 | 3.62803 | 0.1389 |
홍콩 HKD | 179.11 | 1.97 | 172.19 | 1.97 | 177.40 | 173.90 | 173.69 | 175.65 | 4.96766 | 0.1277 |
태국 THB | 44.05 | 5.00 | 39.45 | 6.00 | 42.37 | 41.55 | 41.52 | 41.96 | 3.90000 | 0.0305 |
대만 TWD | 51.78 | 13.10 | 41.22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.79 | 3.58533 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 27.19 | 10.00 | 22.70 | 8.20 | 24.96 | 24.48 | 0.00 | 24.72 | 7.48600 | 0.0180 |
싱가포르 SGD | 1,088.13 | 1.99 | 1,045.67 | 1.99 | 1,077.56 | 1,056.24 | 1,055.05 | 1,066.90 | 4.53366 | 0.7756 |
호주 AUD | 905.31 | 1.97 | 870.33 | 1.97 | 896.69 | 878.95 | 877.45 | 887.82 | 6.17966 | 0.6455 |
베트남 VND (100) | 5.93 | 11.80 | 4.69 | 11.80 | 5.36 | 5.26 | 0.00 | 5.31 | 6.50166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,882.21 | 1.97 | 1,809.49 | 1.97 | 1,864.30 | 1,827.40 | 1,824.17 | 1,845.85 | 6.39933 | 1.3419 |
캐나다 CAD | 1,010.84 | 1.97 | 971.80 | 1.97 | 1,001.23 | 981.41 | 980.13 | 991.32 | 4.67866 | 0.7207 |
말레이시아 MYR | 345.96 | 7.40 | 298.30 | 7.40 | 0.00 | 318.91 | 0.00 | 322.13 | 5.25266 | 0.2342 |
러시아 RUB | 18.86 | 9.50 | 14.22 | 17.50 | 17.83 | 16.63 | 0.00 | 17.23 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 83.12 | 8.00 | 70.82 | 8.00 | 77.89 | 76.05 | 0.00 | 76.97 | 9.47100 | 0.0560 |
노르웨이 NOK | 140.28 | 3.30 | 128.06 | 5.70 | 137.15 | 134.45 | 134.21 | 135.80 | 6.54433 | 0.0987 |
뉴질랜드 NZD | 833.77 | 1.97 | 801.57 | 1.97 | 825.84 | 809.50 | 808.30 | 817.67 | 5.37866 | 0.5945 |
덴마크 DKK | 215.75 | 3.30 | 196.96 | 5.70 | 210.94 | 206.78 | 206.54 | 208.86 | 4.22166 | 0.1518 |
멕시코 MXN | 78.81 | 10.50 | 63.85 | 10.50 | 72.04 | 70.62 | 0.00 | 71.33 | 11.65900 | 0.0519 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,881.84 | 6.40 | 3,356.49 | 8.00 | 3,684.83 | 3,611.87 | 3,604.01 | 3,648.35 | 7.75800 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 12.24100 | 0.0082 |
브라질 BRL | 268.22 | 10.20 | 219.06 | 10.00 | 0.00 | 240.48 | 0.00 | 243.40 | 14.97000 | 0.1770 |
브루나이 BND | 1,109.57 | 4.00 | 1,002.89 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.90 | 4.37500 | 0.7756 |
사우디아라비아 SAR | 389.84 | 6.30 | 341.44 | 6.90 | 370.40 | 363.08 | 362.32 | 366.74 | 7.50233 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 11.34166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.31 | 3.30 | 135.40 | 5.70 | 145.01 | 142.15 | 141.98 | 143.58 | 4.40233 | 0.1044 |
스위스 CHF | 1,699.08 | 1.97 | 1,633.44 | 1.97 | 1,682.92 | 1,649.60 | 1,648.58 | 1,666.26 | 2.22433 | 1.2114 |
아랍에미리트공화국 AED | 395.08 | 5.50 | 348.66 | 6.90 | 378.23 | 370.75 | 370.23 | 374.49 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 5.72500 | 0.0076 |
오만 OMR | 3,823.01 | 7.00 | 3,322.81 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,572.91 | 4.51500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,112.72 | 8.90 | 1,784.86 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.06 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 426.10 | 10.00 | 356.39 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.37 | 6.56500 | 0.2816 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.57 | 5.72500 | 0.0200 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.26 | 15.90 | 0.00 | 16.08 | 8.57033 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.25 | 10.00 | 7.57 | 10.00 | 8.49 | 8.33 | 8.32 | 8.41 | 8.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 67.98 | 8.50 | 57.03 | 9.00 | 63.34 | 61.98 | 0.00 | 62.66 | 5.64266 | 0.0456 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 6.28000 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 18.47500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.37 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 9.77500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,774.33 | 6.50 | 4,124.31 | 8.00 | 4,527.76 | 4,438.12 | 4,432.55 | 4,482.94 | 4.47500 | 3.2591 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 9.47500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.81 | 35.05 | 0.00 | 35.43 | 52.87500 | 0.0258 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 396.66 | 8.00 | 337.90 | 8.00 | 371.32 | 363.24 | 0.00 | 367.28 | 8.04200 | 0.2670 |
헝가리 HUF | 4.24 | 9.30 | 3.57 | 8.00 | 3.92 | 3.84 | 0.00 | 3.88 | 8.48300 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.45 | 0.00000 | 0.1239 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.59 | 0.00000 | 0.4425 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.43 | 248.43 | 0.00 | 250.93 | 0.00000 | 0.1824 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.64 | 303.90 | 0.00 | 307.27 | 8.18133 | 0.2234 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 0.00000 | 0.0074 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.