기준일 : 2025년07월04일 고시일시 : 2025년07월04일 08시25분00초 (2회차) 조회시각 : 2025년07월04일 08시56분20초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,387.36 | 1.75 | 1,339.64 | 1.75 | 1,376.80 | 1,350.20 | 1,347.87 | 1,363.50 | 6.17467 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 957.72 | 1.75 | 924.78 | 1.75 | 950.47 | 932.03 | 931.44 | 941.25 | 2.57864 | 0.6903 |
유로 EUR | 1,635.45 | 1.99 | 1,571.63 | 1.99 | 1,619.57 | 1,587.51 | 1,585.79 | 1,603.54 | 3.86400 | 1.1760 |
중국 CNY | 199.68 | 5.00 | 180.68 | 5.00 | 192.08 | 188.28 | 0.00 | 190.18 | 3.65561 | 0.1395 |
홍콩 HKD | 177.18 | 1.97 | 170.34 | 1.97 | 175.49 | 172.03 | 171.92 | 173.76 | 2.64766 | 0.1274 |
태국 THB | 44.13 | 5.00 | 39.51 | 6.00 | 42.45 | 41.61 | 41.58 | 42.03 | 3.77500 | 0.0308 |
대만 TWD | 53.30 | 13.10 | 42.42 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | 3.58933 | 0.0346 |
필리핀 PHP | 26.62 | 10.00 | 22.22 | 8.20 | 24.44 | 23.96 | 0.00 | 24.20 | 7.30600 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,090.69 | 1.99 | 1,048.13 | 1.99 | 1,080.10 | 1,058.72 | 1,057.60 | 1,069.41 | 4.26666 | 0.7843 |
호주 AUD | 914.01 | 1.97 | 878.71 | 1.97 | 905.32 | 887.40 | 885.94 | 896.36 | 5.98600 | 0.6574 |
베트남 VND (100) | 5.83 | 11.80 | 4.61 | 11.80 | 5.27 | 5.17 | 0.00 | 5.22 | 6.34166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,898.68 | 1.97 | 1,825.32 | 1.97 | 1,880.62 | 1,843.38 | 1,840.14 | 1,862.00 | 6.35933 | 1.3656 |
캐나다 CAD | 1,023.60 | 1.97 | 984.06 | 1.97 | 1,013.86 | 993.80 | 992.50 | 1,003.83 | 4.69800 | 0.7362 |
말레이시아 MYR | 346.80 | 7.40 | 299.02 | 7.40 | 0.00 | 319.69 | 0.00 | 322.91 | 5.23633 | 0.2368 |
러시아 RUB | 18.87 | 9.50 | 14.23 | 17.50 | 17.84 | 16.64 | 0.00 | 17.24 | 2.97500 | 0.0126 |
남아공화국 ZAR | 84.05 | 8.00 | 71.61 | 8.00 | 78.76 | 76.90 | 0.00 | 77.83 | 9.35266 | 0.0571 |
노르웨이 NOK | 140.07 | 3.30 | 127.88 | 5.70 | 136.95 | 134.25 | 134.01 | 135.60 | 6.42400 | 0.0994 |
뉴질랜드 NZD | 844.43 | 1.97 | 811.81 | 1.97 | 836.40 | 819.84 | 818.65 | 828.12 | 5.28100 | 0.6073 |
덴마크 DKK | 222.01 | 3.30 | 202.67 | 5.70 | 217.06 | 212.78 | 212.55 | 214.92 | 3.92366 | 0.1576 |
멕시코 MXN | 80.76 | 10.50 | 65.42 | 10.50 | 73.82 | 72.36 | 0.00 | 73.09 | 10.46600 | 0.0536 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,848.38 | 6.40 | 3,327.55 | 8.00 | 3,653.06 | 3,580.74 | 3,572.97 | 3,616.90 | 7.73633 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 13.00670 | 0.0081 |
브라질 BRL | 277.78 | 10.20 | 226.87 | 10.00 | 0.00 | 249.05 | 0.00 | 252.07 | 15.29500 | 0.1849 |
브루나이 BND | 1,112.18 | 4.00 | 1,005.25 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.41 | 3.87500 | 0.7843 |
사우디아라비아 SAR | 386.47 | 6.30 | 338.49 | 6.90 | 367.20 | 359.94 | 359.18 | 363.57 | 7.63333 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 11.37500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.04 | 3.30 | 134.24 | 5.70 | 143.77 | 140.93 | 140.76 | 142.35 | 4.33300 | 0.1044 |
스위스 CHF | 1,748.98 | 1.97 | 1,681.42 | 1.97 | 1,732.35 | 1,698.05 | 1,697.06 | 1,715.20 | 2.08000 | 1.2579 |
아랍에미리트공화국 AED | 391.68 | 5.50 | 345.66 | 6.90 | 374.98 | 367.56 | 367.04 | 371.27 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,789.46 | 7.00 | 3,293.66 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,541.56 | 4.26500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,094.28 | 8.90 | 1,769.28 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923.13 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 451.81 | 10.00 | 377.89 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.74 | 6.56500 | 0.3012 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.63 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 15.78 | 0.00 | 15.96 | 8.14666 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.28 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 8.52 | 8.36 | 8.35 | 8.44 | 8.22833 | 0.0062 |
체코 CZK | 70.63 | 8.50 | 59.25 | 9.00 | 65.81 | 64.39 | 0.00 | 65.10 | 5.45733 | 0.0477 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.01500 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.10 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 9.82766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,756.55 | 6.50 | 4,108.95 | 8.00 | 4,510.91 | 4,421.59 | 4,416.04 | 4,466.25 | 4.47500 | 3.2756 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.54666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | 33.87 | 0.00 | 34.24 | 47.57500 | 0.0251 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 408.25 | 8.00 | 347.77 | 8.00 | 382.16 | 373.86 | 0.00 | 378.01 | 7.79733 | 0.2772 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.45400 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.52 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.69 | 0.00000 | 0.4472 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.67 | 250.61 | 0.00 | 253.14 | 0.00000 | 0.1857 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.46 | 313.50 | 0.00 | 316.98 | 8.96166 | 0.2325 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.