기준일 : 2025년07월07일 고시일시 : 2025년07월07일 18시03분00초 (511회차) 조회시각 : 2025년07월07일 18시03분14초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,394.89 | 1.75 | 1,346.91 | 1.75 | 1,384.30 | 1,357.50 | 1,355.16 | 1,370.90 | 6.17467 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 959.94 | 1.75 | 926.92 | 1.75 | 952.67 | 934.19 | 933.60 | 943.43 | 2.57864 | 0.6882 |
유로 EUR | 1,639.64 | 1.99 | 1,575.66 | 1.99 | 1,623.72 | 1,591.58 | 1,589.87 | 1,607.65 | 3.84900 | 1.1727 |
중국 CNY | 200.56 | 5.00 | 181.46 | 5.00 | 192.92 | 189.10 | 0.00 | 191.01 | 3.65652 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 178.08 | 1.97 | 171.20 | 1.97 | 176.38 | 172.90 | 172.79 | 174.64 | 2.66533 | 0.1274 |
태국 THB | 44.11 | 5.00 | 39.49 | 6.00 | 42.43 | 41.59 | 41.56 | 42.01 | 3.77500 | 0.0306 |
대만 TWD | 53.36 | 13.10 | 42.47 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.18 | 3.58966 | 0.0344 |
필리핀 PHP | 26.63 | 10.00 | 22.23 | 8.20 | 24.45 | 23.97 | 0.00 | 24.21 | 7.45900 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,093.39 | 1.99 | 1,050.73 | 1.99 | 1,082.78 | 1,061.34 | 1,060.22 | 1,072.06 | 4.25166 | 0.7820 |
호주 AUD | 907.23 | 1.97 | 872.19 | 1.97 | 898.60 | 880.82 | 879.37 | 889.71 | 5.97900 | 0.6490 |
베트남 VND (100) | 5.86 | 11.80 | 4.64 | 11.80 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | 5.25 | 6.33500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,898.49 | 1.97 | 1,825.15 | 1.97 | 1,880.43 | 1,843.21 | 1,839.97 | 1,861.82 | 6.35933 | 1.3581 |
캐나다 CAD | 1,021.52 | 1.97 | 982.06 | 1.97 | 1,011.80 | 991.78 | 990.48 | 1,001.79 | 4.69433 | 0.7308 |
말레이시아 MYR | 347.17 | 7.40 | 299.33 | 7.40 | 0.00 | 320.02 | 0.00 | 323.25 | 5.23600 | 0.2358 |
러시아 RUB | 18.98 | 9.50 | 14.31 | 17.50 | 17.94 | 16.74 | 0.00 | 17.34 | 2.97500 | 0.0126 |
남아공화국 ZAR | 83.17 | 8.00 | 70.85 | 8.00 | 77.93 | 76.09 | 0.00 | 77.01 | 9.34266 | 0.0562 |
노르웨이 NOK | 139.64 | 3.30 | 127.48 | 5.70 | 136.53 | 133.83 | 133.59 | 135.18 | 6.41400 | 0.0986 |
뉴질랜드 NZD | 837.41 | 1.97 | 805.07 | 1.97 | 829.45 | 813.03 | 811.85 | 821.24 | 5.28100 | 0.5991 |
덴마크 DKK | 222.59 | 3.30 | 203.20 | 5.70 | 217.63 | 213.33 | 213.10 | 215.48 | 3.91800 | 0.1572 |
멕시코 MXN | 80.88 | 10.50 | 65.52 | 10.50 | 73.93 | 72.47 | 0.00 | 73.20 | 10.47600 | 0.0534 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,869.26 | 6.40 | 3,345.61 | 8.00 | 3,672.89 | 3,600.17 | 3,592.36 | 3,636.53 | 7.73633 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 13.00670 | 0.0082 |
브라질 BRL | 278.67 | 10.20 | 227.60 | 10.00 | 0.00 | 249.85 | 0.00 | 252.88 | 15.38100 | 0.1845 |
브루나이 BND | 1,114.94 | 4.00 | 1,007.74 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.06 | 3.87500 | 0.7820 |
사우디아라비아 SAR | 388.55 | 6.30 | 340.31 | 6.90 | 369.18 | 361.88 | 361.11 | 365.53 | 7.64000 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 11.37500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.62 | 3.30 | 135.68 | 5.70 | 145.31 | 142.45 | 142.28 | 143.88 | 4.32533 | 0.1050 |
스위스 CHF | 1,753.96 | 1.97 | 1,686.20 | 1.97 | 1,737.28 | 1,702.88 | 1,701.89 | 1,720.08 | 2.07500 | 1.2547 |
아랍에미리트공화국 AED | 393.75 | 5.50 | 347.48 | 6.90 | 376.96 | 369.50 | 368.98 | 373.23 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,810.03 | 7.00 | 3,311.53 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.78 | 4.26500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,105.65 | 8.90 | 1,778.89 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933.57 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 451.47 | 10.00 | 377.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.43 | 6.56500 | 0.2994 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 5.72500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 15.76 | 0.00 | 15.94 | 8.13233 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.30 | 10.00 | 7.62 | 10.00 | 8.54 | 8.38 | 8.37 | 8.46 | 8.22833 | 0.0062 |
체코 CZK | 70.85 | 8.50 | 59.43 | 9.00 | 66.01 | 64.59 | 0.00 | 65.30 | 5.45800 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.15200 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.12 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 9.77766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,781.11 | 6.50 | 4,130.17 | 8.00 | 4,534.20 | 4,444.42 | 4,438.85 | 4,489.31 | 4.47500 | 3.2747 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.61333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | 33.90 | 0.00 | 34.27 | 47.44166 | 0.0250 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 408.34 | 8.00 | 347.86 | 8.00 | 382.25 | 373.95 | 0.00 | 378.10 | 7.79000 | 0.2758 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.45000 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.42 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.89 | 0.00000 | 0.4442 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.06 | 251.98 | 0.00 | 254.52 | 0.00000 | 0.1857 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.86 | 313.88 | 0.00 | 317.37 | 8.94666 | 0.2315 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.