기준일 : 2025년09월17일 고시일시 : 2025년09월17일 14시23분00초 (193회차) 조회시각 : 2025년09월17일 14시24분52초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,403.94 | 1.75 | 1,355.66 | 1.75 | 1,393.30 | 1,366.30 | 1,364.01 | 1,379.80 | 5.98584 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 958.42 | 1.75 | 925.46 | 1.75 | 951.17 | 932.71 | 932.12 | 941.94 | 2.57682 | 0.6827 |
유로 EUR | 1,668.51 | 1.99 | 1,603.41 | 1.99 | 1,652.31 | 1,619.61 | 1,617.86 | 1,635.96 | 3.85500 | 1.1857 |
중국 CNY | 203.96 | 5.00 | 184.54 | 5.00 | 196.19 | 192.31 | 0.00 | 194.25 | 3.60106 | 0.1408 |
홍콩 HKD | 180.86 | 1.97 | 173.88 | 1.97 | 179.14 | 175.60 | 175.41 | 177.37 | 4.45033 | 0.1285 |
태국 THB | 45.66 | 5.00 | 40.89 | 6.00 | 43.92 | 43.06 | 43.03 | 43.49 | 3.56566 | 0.0315 |
대만 TWD | 51.90 | 13.10 | 41.31 | 10.00 | 46.39 | 45.39 | 0.00 | 45.89 | 3.59033 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 26.70 | 10.00 | 22.29 | 8.20 | 24.52 | 24.04 | 0.00 | 24.28 | 7.44400 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,102.73 | 1.99 | 1,059.71 | 1.99 | 1,092.03 | 1,070.41 | 1,069.44 | 1,081.22 | 3.65000 | 0.7836 |
호주 AUD | 939.29 | 1.97 | 903.01 | 1.97 | 930.36 | 911.94 | 910.48 | 921.15 | 5.80566 | 0.6676 |
베트남 VND (100) | 5.85 | 11.80 | 4.63 | 11.80 | 5.29 | 5.19 | 0.00 | 5.24 | 7.24500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,919.75 | 1.97 | 1,845.59 | 1.97 | 1,901.49 | 1,863.85 | 1,860.70 | 1,882.67 | 6.12433 | 1.3645 |
캐나다 CAD | 1,023.25 | 1.97 | 983.73 | 1.97 | 1,013.52 | 993.46 | 992.17 | 1,003.49 | 4.64500 | 0.7273 |
말레이시아 MYR | 353.55 | 7.40 | 304.83 | 7.40 | 332.48 | 325.90 | 0.00 | 329.19 | 4.98566 | 0.2386 |
러시아 RUB | 18.26 | 9.50 | 13.77 | 17.50 | 17.26 | 16.10 | 0.00 | 16.68 | 2.97500 | 0.0121 |
남아공화국 ZAR | 85.84 | 8.00 | 73.14 | 8.00 | 80.44 | 78.54 | 0.00 | 79.49 | 9.04600 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.91 | 3.30 | 133.20 | 5.70 | 142.66 | 139.84 | 139.60 | 141.25 | 6.25033 | 0.1024 |
뉴질랜드 NZD | 840.95 | 1.97 | 808.47 | 1.97 | 832.95 | 816.47 | 815.32 | 824.71 | 5.11933 | 0.5977 |
덴마크 DKK | 226.39 | 3.30 | 206.67 | 5.70 | 221.35 | 216.97 | 216.75 | 219.16 | 3.75166 | 0.1588 |
멕시코 MXN | 83.33 | 10.50 | 67.51 | 10.50 | 76.17 | 74.67 | 0.00 | 75.42 | 10.25600 | 0.0547 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,893.97 | 6.40 | 3,366.97 | 8.00 | 3,696.34 | 3,623.16 | 3,615.29 | 3,659.75 | 7.74933 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 11.21 | 0.00 | 11.34 | 12.86240 | 0.0082 |
브라질 BRL | 287.04 | 10.20 | 234.44 | 10.00 | 263.60 | 257.36 | 0.00 | 260.48 | 14.77600 | 0.1888 |
브루나이 BND | 1,124.46 | 4.00 | 1,016.35 | 6.00 | 1,094.19 | 1,068.25 | 0.00 | 1,081.22 | 3.52500 | 0.7836 |
사우디아라비아 SAR | 391.04 | 6.30 | 342.49 | 6.90 | 371.54 | 364.20 | 363.42 | 367.87 | 7.68600 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 4.52 | 0.00 | 4.57 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.27 | 3.30 | 140.84 | 5.70 | 150.84 | 147.86 | 147.69 | 149.35 | 4.20333 | 0.1082 |
스위스 CHF | 1,788.00 | 1.97 | 1,718.92 | 1.97 | 1,770.99 | 1,735.93 | 1,734.92 | 1,753.46 | 2.07800 | 1.2708 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.34 | 5.50 | 349.76 | 6.90 | 379.43 | 371.93 | 371.41 | 375.68 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 10.56 | 0.00 | 10.68 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,834.56 | 7.00 | 3,332.86 | 7.00 | 3,626.71 | 3,540.71 | 0.00 | 3,583.71 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,119.32 | 8.90 | 1,790.44 | 8.00 | 1,969.47 | 1,922.77 | 0.00 | 1,946.12 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 456.83 | 10.00 | 382.08 | 8.00 | 420.28 | 410.32 | 0.00 | 415.30 | 6.56500 | 0.3010 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01 | 28.33 | 0.00 | 28.67 | 5.72500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 15.54 | 0.00 | 15.72 | 8.00000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.24 | 10.00 | 7.56 | 10.00 | 8.48 | 8.32 | 8.31 | 8.40 | 7.44000 | 0.0061 |
체코 CZK | 73.00 | 8.50 | 61.24 | 9.00 | 68.03 | 66.55 | 0.00 | 67.29 | 5.50333 | 0.0488 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 1.47 | 1.45 | 0.00 | 1.46 | 5.83600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2.52 | 0.00 | 2.55 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.04 | 372.98 | 0.00 | 377.51 | 3.35500 | 0.2736 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 10.56 | 0.00 | 10.68 | 10.89166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,818.62 | 6.50 | 4,162.57 | 8.00 | 4,569.77 | 4,479.29 | 4,473.67 | 4,524.53 | 4.47500 | 3.2791 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 11.00833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.77 | 33.05 | 0.00 | 33.41 | 42.40833 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 4.81 | 0.00 | 4.86 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 415.80 | 8.00 | 354.20 | 8.00 | 389.23 | 380.77 | 0.00 | 385.00 | 7.39733 | 0.2790 |
헝가리 HUF | 4.59 | 9.30 | 3.87 | 8.00 | 4.24 | 4.16 | 0.00 | 4.20 | 8.48966 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 9.72 | 0.00 | 9.83 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.17 | 170.05 | 0.00 | 172.11 | 4.45033 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.49 | 610.67 | 0.00 | 618.08 | 1.97500 | 0.4479 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.28 | 252.16 | 0.00 | 255.22 | 2.97500 | 0.1850 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.78 | 319.68 | 0.00 | 323.23 | 8.23800 | 0.2343 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 9.41 | 0.00 | 9.52 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.