기준일 : 2025년08월13일 고시일시 : 2025년08월13일 22시01분00초 (580회차) 조회시각 : 2025년08월14일 01시01분28초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,404.15 | 1.75 | 1,355.85 | 1.75 | 1,393.50 | 1,366.50 | 1,364.12 | 1,380.00 | 6.21576 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 953.55 | 1.75 | 920.75 | 1.75 | 946.33 | 927.97 | 927.38 | 937.15 | 2.56773 | 0.6791 |
유로 EUR | 1,648.55 | 1.99 | 1,584.23 | 1.99 | 1,632.55 | 1,600.23 | 1,598.49 | 1,616.39 | 3.87900 | 1.1713 |
중국 CNY | 201.81 | 5.00 | 182.59 | 5.00 | 194.12 | 190.28 | 0.00 | 192.20 | 3.61348 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 179.26 | 1.97 | 172.34 | 1.97 | 177.55 | 174.05 | 173.93 | 175.80 | 2.97200 | 0.1274 |
태국 THB | 44.83 | 5.00 | 40.14 | 6.00 | 43.12 | 42.28 | 42.25 | 42.70 | 3.77500 | 0.0309 |
대만 TWD | 52.11 | 13.10 | 41.48 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.08 | 3.58366 | 0.0334 |
필리핀 PHP | 26.81 | 10.00 | 22.39 | 8.20 | 24.62 | 24.14 | 0.00 | 24.38 | 7.42400 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,099.41 | 1.99 | 1,056.51 | 1.99 | 1,088.73 | 1,067.19 | 1,066.18 | 1,077.96 | 3.81333 | 0.7811 |
호주 AUD | 920.86 | 1.97 | 885.28 | 1.97 | 912.10 | 894.04 | 892.58 | 903.07 | 5.92000 | 0.6544 |
베트남 VND (100) | 5.88 | 11.80 | 4.64 | 11.80 | 5.31 | 5.21 | 0.00 | 5.26 | 6.93500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,909.62 | 1.97 | 1,835.84 | 1.97 | 1,891.45 | 1,854.01 | 1,850.81 | 1,872.73 | 6.25033 | 1.3571 |
캐나다 CAD | 1,022.17 | 1.97 | 982.69 | 1.97 | 1,012.45 | 992.41 | 991.11 | 1,002.43 | 4.69166 | 0.7264 |
말레이시아 MYR | 352.26 | 7.40 | 303.72 | 7.40 | 0.00 | 324.72 | 0.00 | 327.99 | 5.03666 | 0.2377 |
러시아 RUB | 19.00 | 9.50 | 14.33 | 17.50 | 17.96 | 16.76 | 0.00 | 17.36 | 2.97500 | 0.0126 |
남아공화국 ZAR | 85.08 | 8.00 | 72.48 | 8.00 | 79.72 | 77.84 | 0.00 | 78.78 | 9.22500 | 0.0571 |
노르웨이 NOK | 139.77 | 3.30 | 127.60 | 5.70 | 136.66 | 133.96 | 133.73 | 135.31 | 6.27933 | 0.0981 |
뉴질랜드 NZD | 840.86 | 1.97 | 808.38 | 1.97 | 832.86 | 816.38 | 815.19 | 824.62 | 5.28500 | 0.5976 |
덴마크 DKK | 223.76 | 3.30 | 204.28 | 5.70 | 218.78 | 214.46 | 214.24 | 216.62 | 3.76533 | 0.1570 |
멕시코 MXN | 81.72 | 10.50 | 66.20 | 10.50 | 74.69 | 73.23 | 0.00 | 73.96 | 10.41500 | 0.0536 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,894.53 | 6.40 | 3,367.46 | 8.00 | 3,696.88 | 3,623.68 | 3,615.82 | 3,660.28 | 7.74033 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 13.01220 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.32 | 10.20 | 229.77 | 10.00 | 0.00 | 252.23 | 0.00 | 255.29 | 15.31700 | 0.1850 |
브루나이 BND | 1,121.07 | 4.00 | 1,013.29 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077.96 | 3.72500 | 0.7811 |
사우디아라비아 SAR | 390.93 | 6.30 | 342.40 | 6.90 | 371.44 | 364.10 | 363.32 | 367.77 | 7.70233 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.36 | 3.30 | 136.35 | 5.70 | 146.03 | 143.15 | 142.99 | 144.59 | 4.24333 | 0.1048 |
스위스 CHF | 1,749.35 | 1.97 | 1,681.77 | 1.97 | 1,732.71 | 1,698.41 | 1,697.46 | 1,715.56 | 2.01300 | 1.2432 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.38 | 5.50 | 349.80 | 6.90 | 379.47 | 371.97 | 371.45 | 375.72 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 5.22500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,835.12 | 7.00 | 3,333.34 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.23 | 4.26500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,119.62 | 8.90 | 1,790.69 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,946.40 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 448.22 | 10.00 | 374.89 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.48 | 6.56500 | 0.2953 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | 5.22500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 15.60 | 0.00 | 15.78 | 8.00966 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.39 | 10.00 | 7.69 | 10.00 | 8.62 | 8.46 | 8.45 | 8.54 | 7.84500 | 0.0062 |
체코 CZK | 71.72 | 8.50 | 60.17 | 9.00 | 66.83 | 65.39 | 0.00 | 66.11 | 5.57533 | 0.0479 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.67200 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.64 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 10.55166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,811.58 | 6.50 | 4,156.49 | 8.00 | 4,563.09 | 4,472.75 | 4,467.08 | 4,517.92 | 4.52066 | 3.2739 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.57666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | 33.49 | 0.00 | 33.86 | 43.11833 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 15.46166 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 410.70 | 8.00 | 349.86 | 8.00 | 384.46 | 376.10 | 0.00 | 380.28 | 7.60933 | 0.2756 |
헝가리 HUF | 4.47 | 9.30 | 3.77 | 8.00 | 4.13 | 4.05 | 0.00 | 4.09 | 8.43000 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.59 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.76 | 0.00000 | 0.4448 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.68 | 251.60 | 0.00 | 254.14 | 0.00000 | 0.1842 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.90 | 315.88 | 0.00 | 319.39 | 8.46400 | 0.2314 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.