주소록 노래방
상호 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|
The Day Pte. Ltd. | 씨티홀 / 5 coleman street, #05-00 Peninsula excelsior hotel | +6585338100 |
기준일 : 2025년04월30일 고시일시 : 2025년04월30일 22시07분00초 (1356회차) 조회시각 : 2025년05월01일 18시03분41초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,454.00 | 1.75 | 1,404.00 | 1.75 | 1,443.00 | 1,415.00 | 1,412.55 | 1,429.00 | 6.17422 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,008.29 | 1.75 | 973.61 | 1.75 | 1,000.66 | 981.24 | 980.61 | 990.95 | 2.58227 | 0.6935 |
유로 EUR | 1,650.47 | 1.99 | 1,586.07 | 1.99 | 1,634.45 | 1,602.09 | 1,600.24 | 1,618.27 | 4.12600 | 1.1324 |
중국 CNY | 206.26 | 5.00 | 186.62 | 5.00 | 198.40 | 194.48 | 0.00 | 196.44 | 3.79591 | 0.1375 |
홍콩 HKD | 187.85 | 1.97 | 180.61 | 1.97 | 186.07 | 182.39 | 182.14 | 184.23 | 5.63900 | 0.1289 |
태국 THB | 44.85 | 5.00 | 40.16 | 6.00 | 43.14 | 42.30 | 42.26 | 42.72 | 4.02500 | 0.0299 |
대만 TWD | 50.40 | 13.10 | 40.12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.57 | 3.58700 | 0.0312 |
필리핀 PHP | 28.14 | 10.00 | 23.50 | 8.20 | 25.84 | 25.34 | 0.00 | 25.59 | 7.82000 | 0.0179 |
싱가포르 SGD | 1,113.82 | 1.99 | 1,070.36 | 1.99 | 1,103.01 | 1,081.17 | 1,079.92 | 1,092.09 | 4.66333 | 0.7642 |
호주 AUD | 930.60 | 1.97 | 894.66 | 1.97 | 921.75 | 903.51 | 901.95 | 912.63 | 6.25466 | 0.6386 |
베트남 VND (100) | 6.17 | 11.80 | 4.87 | 11.80 | 5.57 | 5.47 | 0.00 | 5.52 | 6.52833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,942.09 | 1.97 | 1,867.05 | 1.97 | 1,923.61 | 1,885.53 | 1,882.14 | 1,904.57 | 6.50433 | 1.3328 |
캐나다 CAD | 1,054.79 | 1.97 | 1,014.05 | 1.97 | 1,044.76 | 1,024.08 | 1,022.74 | 1,034.42 | 4.68666 | 0.7239 |
말레이시아 MYR | 355.67 | 7.40 | 306.67 | 7.40 | 0.00 | 327.86 | 0.00 | 331.17 | 5.25866 | 0.2317 |
러시아 RUB | 19.08 | 9.50 | 14.38 | 17.50 | 18.04 | 16.82 | 0.00 | 17.43 | 2.97500 | 0.0122 |
남아공화국 ZAR | 82.60 | 8.00 | 70.38 | 8.00 | 77.40 | 75.58 | 0.00 | 76.49 | 9.51600 | 0.0535 |
노르웨이 NOK | 141.84 | 3.30 | 129.49 | 5.70 | 138.68 | 135.94 | 135.70 | 137.31 | 6.52666 | 0.0961 |
뉴질랜드 NZD | 863.65 | 1.97 | 830.29 | 1.97 | 855.43 | 838.51 | 837.25 | 846.97 | 5.47933 | 0.5927 |
덴마크 DKK | 223.98 | 3.30 | 204.48 | 5.70 | 218.99 | 214.67 | 214.41 | 216.83 | 4.41966 | 0.1517 |
멕시코 MXN | 80.41 | 10.50 | 65.13 | 10.50 | 73.49 | 72.05 | 0.00 | 72.77 | 11.63100 | 0.0509 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,033.03 | 6.40 | 3,487.22 | 8.00 | 3,828.35 | 3,752.55 | 3,744.37 | 3,790.45 | 7.77733 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 12.18650 | 0.0082 |
브라질 BRL | 277.50 | 10.20 | 226.64 | 10.00 | 0.00 | 248.80 | 0.00 | 251.82 | 14.79700 | 0.1762 |
브루나이 BND | 1,135.77 | 4.00 | 1,026.57 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.09 | 4.57500 | 0.7642 |
사우디아라비아 SAR | 405.03 | 6.30 | 354.74 | 6.90 | 384.84 | 377.22 | 376.43 | 381.03 | 7.52933 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 11.36666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.37 | 3.30 | 139.11 | 5.70 | 148.98 | 146.04 | 145.87 | 147.51 | 4.39000 | 0.1032 |
스위스 CHF | 1,763.78 | 1.97 | 1,695.64 | 1.97 | 1,747.00 | 1,712.42 | 1,711.35 | 1,729.71 | 2.23566 | 1.2104 |
아랍에미리트공화국 AED | 410.44 | 5.50 | 362.21 | 6.90 | 392.94 | 385.16 | 384.62 | 389.05 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 7.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,971.71 | 7.00 | 3,452.05 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711.88 | 4.01500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,194.89 | 8.90 | 1,854.27 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015.51 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 433.91 | 10.00 | 362.92 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.47 | 6.56500 | 0.2760 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | 7.22500 | 0.0197 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 16.69 | 0.00 | 16.88 | 8.86400 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.49 | 10.00 | 7.77 | 10.00 | 8.71 | 8.55 | 8.54 | 8.63 | 8.42333 | 0.0060 |
체코 CZK | 70.47 | 8.50 | 59.11 | 9.00 | 65.66 | 64.24 | 0.00 | 64.95 | 5.73133 | 0.0455 |
칠레 CLP | 1.66 | 10.00 | 1.36 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 6.44500 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.07 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 9.80000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,963.10 | 6.50 | 4,287.38 | 8.00 | 4,706.79 | 4,613.59 | 4,607.57 | 4,660.19 | 4.65766 | 3.2612 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.52666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 36.76 | 0.00 | 37.16 | 56.40833 | 0.0260 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 16.22166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 407.67 | 8.00 | 347.29 | 8.00 | 381.63 | 373.33 | 0.00 | 377.48 | 8.16400 | 0.2642 |
헝가리 HUF | 4.37 | 9.30 | 3.68 | 8.00 | 4.04 | 3.96 | 0.00 | 4.00 | 8.45566 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.78 | 0.00000 | 0.1251 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.62 | 0.00000 | 0.4420 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.34 | 259.12 | 0.00 | 261.73 | 0.00000 | 0.1832 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.66 | 321.52 | 0.00 | 325.09 | 7.72233 | 0.2275 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 0.00000 | 0.0075 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.