주소록
번호 | 업체 | 제목 | 행사기간 | 조회 |
---|
오시는 길
190 MIDDLE ROAD UOB FORTUNE CENTRE (188979)
기준일 : 2025년06월16일 고시일시 : 2025년06월16일 18시06분00초 (680회차) 조회시각 : 2025년06월16일 18시06분56초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,384.30 | 1.75 | 1,336.70 | 1.75 | 1,373.80 | 1,347.20 | 1,344.88 | 1,360.50 | 6.16370 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 959.52 | 1.75 | 926.52 | 1.75 | 952.26 | 933.78 | 933.19 | 943.02 | 2.57955 | 0.6931 |
유로 EUR | 1,606.81 | 1.99 | 1,544.11 | 1.99 | 1,591.21 | 1,559.71 | 1,558.02 | 1,575.46 | 3.86700 | 1.1580 |
중국 CNY | 198.92 | 5.00 | 179.98 | 5.00 | 191.34 | 187.56 | 0.00 | 189.45 | 3.67864 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 176.73 | 1.97 | 169.91 | 1.97 | 175.05 | 171.59 | 171.46 | 173.32 | 3.13233 | 0.1274 |
태국 THB | 43.98 | 5.00 | 39.38 | 6.00 | 42.30 | 41.48 | 41.45 | 41.89 | 3.77500 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.21 | 13.10 | 41.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.17 | 3.58333 | 0.0339 |
필리핀 PHP | 26.58 | 10.00 | 22.19 | 8.20 | 24.41 | 23.93 | 0.00 | 24.17 | 7.63800 | 0.0178 |
싱가포르 SGD | 1,083.49 | 1.99 | 1,041.21 | 1.99 | 1,072.97 | 1,051.73 | 1,050.59 | 1,062.35 | 4.37866 | 0.7809 |
호주 AUD | 903.54 | 1.97 | 868.64 | 1.97 | 894.95 | 877.23 | 875.76 | 886.09 | 6.06033 | 0.6513 |
베트남 VND (100) | 5.84 | 11.80 | 4.62 | 11.80 | 5.28 | 5.18 | 0.00 | 5.23 | 6.36166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,884.16 | 1.97 | 1,811.36 | 1.97 | 1,866.23 | 1,829.29 | 1,826.08 | 1,847.76 | 6.35133 | 1.3581 |
캐나다 CAD | 1,022.21 | 1.97 | 982.73 | 1.97 | 1,012.49 | 992.45 | 991.15 | 1,002.47 | 4.69266 | 0.7368 |
말레이시아 MYR | 344.29 | 7.40 | 296.85 | 7.40 | 0.00 | 317.37 | 0.00 | 320.57 | 5.24300 | 0.2356 |
러시아 RUB | 18.95 | 9.50 | 14.29 | 17.50 | 17.91 | 16.71 | 0.00 | 17.31 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 82.40 | 8.00 | 70.20 | 8.00 | 77.21 | 75.39 | 0.00 | 76.30 | 9.36033 | 0.0561 |
노르웨이 NOK | 142.12 | 3.30 | 129.74 | 5.70 | 138.95 | 136.21 | 135.97 | 137.58 | 6.53033 | 0.1011 |
뉴질랜드 NZD | 837.85 | 1.97 | 805.49 | 1.97 | 829.88 | 813.46 | 812.27 | 821.67 | 5.29933 | 0.6039 |
덴마크 DKK | 218.20 | 3.30 | 199.19 | 5.70 | 213.34 | 209.12 | 208.89 | 211.23 | 4.04033 | 0.1553 |
멕시코 MXN | 79.59 | 10.50 | 64.47 | 10.50 | 72.75 | 71.31 | 0.00 | 72.03 | 10.72900 | 0.0529 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,838.69 | 6.40 | 3,319.18 | 8.00 | 3,643.87 | 3,571.73 | 3,563.97 | 3,607.80 | 7.74633 | 2.6518 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 13.25300 | 0.0082 |
브라질 BRL | 270.44 | 10.20 | 220.87 | 10.00 | 0.00 | 242.47 | 0.00 | 245.41 | 14.72700 | 0.1804 |
브루나이 BND | 1,104.84 | 4.00 | 998.61 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.35 | 4.32500 | 0.7809 |
사우디아라비아 SAR | 385.34 | 6.30 | 337.50 | 6.90 | 366.13 | 358.89 | 358.13 | 362.51 | 7.56166 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 11.41833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.54 | 3.30 | 135.61 | 5.70 | 145.23 | 142.37 | 142.20 | 143.80 | 4.42066 | 0.1057 |
스위스 CHF | 1,708.29 | 1.97 | 1,642.29 | 1.97 | 1,692.04 | 1,658.54 | 1,657.54 | 1,675.29 | 2.16166 | 1.2314 |
아랍에미리트공화국 AED | 390.85 | 5.50 | 344.92 | 6.90 | 374.18 | 366.78 | 366.26 | 370.48 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 5.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,780.64 | 7.00 | 3,285.98 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533.31 | 4.37500 | 2.5971 |
요르단 JOD | 2,089.68 | 8.90 | 1,765.39 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.90 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 422.10 | 10.00 | 353.04 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.73 | 6.56500 | 0.2821 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 5.97500 | 0.0199 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 15.63 | 0.00 | 15.81 | 8.36000 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.21 | 10.00 | 7.55 | 10.00 | 8.46 | 8.30 | 8.29 | 8.38 | 8.32666 | 0.0062 |
체코 CZK | 68.93 | 8.50 | 57.82 | 9.00 | 64.22 | 62.84 | 0.00 | 63.53 | 5.49233 | 0.0467 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.95800 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.25 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 9.67266 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,736.77 | 6.50 | 4,091.87 | 8.00 | 4,492.15 | 4,403.21 | 4,397.69 | 4,447.68 | 4.47500 | 3.2692 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.28166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.89 | 34.15 | 0.00 | 34.52 | 49.34166 | 0.0254 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 399.07 | 8.00 | 339.95 | 8.00 | 373.57 | 365.45 | 0.00 | 369.51 | 7.85866 | 0.2716 |
헝가리 HUF | 4.28 | 9.30 | 3.61 | 8.00 | 3.96 | 3.88 | 0.00 | 3.92 | 8.47466 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.01 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.31 | 0.00000 | 0.4457 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.15 | 248.15 | 0.00 | 250.65 | 0.00000 | 0.1842 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.72 | 309.84 | 0.00 | 313.28 | 8.97466 | 0.2303 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
번호 | 업체 | 제목 | 행사기간 | 조회 |
---|
번호 | 게시판 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
---|
번호 | 게시판 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
---|
번호 | 게시판 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
게시물이 없습니다. |
190 MIDDLE ROAD UOB FORTUNE CENTRE (188979)
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.