주소록
번호 | 업체 | 제목 | 행사기간 | 조회 |
---|
오시는 길
190 MIDDLE ROAD UOB FORTUNE CENTRE (188979)
기준일 : 2025년09월03일 고시일시 : 2025년09월03일 22시04분00초 (705회차) 조회시각 : 2025년09월04일 07시22분26초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,415.34 | 1.75 | 1,366.66 | 1.75 | 1,404.60 | 1,377.40 | 1,375.05 | 1,391.00 | 6.10486 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 955.66 | 1.75 | 922.80 | 1.75 | 948.43 | 930.03 | 929.44 | 939.23 | 2.57682 | 0.6752 |
유로 EUR | 1,654.81 | 1.99 | 1,590.25 | 1.99 | 1,638.75 | 1,606.31 | 1,604.58 | 1,622.53 | 3.85000 | 1.1664 |
중국 CNY | 204.56 | 5.00 | 185.08 | 5.00 | 196.76 | 192.88 | 0.00 | 194.82 | 3.64924 | 0.1401 |
홍콩 HKD | 181.83 | 1.97 | 174.81 | 1.97 | 180.10 | 176.54 | 176.38 | 178.32 | 3.74300 | 0.1282 |
태국 THB | 45.24 | 5.00 | 40.51 | 6.00 | 43.52 | 42.66 | 42.63 | 43.09 | 3.64900 | 0.0310 |
대만 TWD | 51.17 | 13.10 | 40.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.25 | 3.58800 | 0.0325 |
필리핀 PHP | 26.75 | 10.00 | 22.33 | 8.20 | 24.56 | 24.08 | 0.00 | 24.32 | 7.52800 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,101.37 | 1.99 | 1,058.41 | 1.99 | 1,090.68 | 1,069.10 | 1,068.12 | 1,079.89 | 3.70933 | 0.7763 |
호주 AUD | 928.41 | 1.97 | 892.55 | 1.97 | 919.58 | 901.38 | 899.93 | 910.48 | 5.83633 | 0.6546 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 7.20833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,906.97 | 1.97 | 1,833.29 | 1.97 | 1,888.83 | 1,851.43 | 1,848.28 | 1,870.13 | 6.15900 | 1.3445 |
캐나다 CAD | 1,028.57 | 1.97 | 988.83 | 1.97 | 1,018.78 | 998.62 | 997.31 | 1,008.70 | 4.68633 | 0.7252 |
말레이시아 MYR | 353.38 | 7.40 | 304.70 | 7.40 | 0.00 | 325.75 | 0.00 | 329.04 | 4.98100 | 0.2365 |
러시아 RUB | 18.80 | 9.50 | 14.17 | 17.50 | 17.77 | 16.57 | 0.00 | 17.17 | 2.97500 | 0.0123 |
남아공화국 ZAR | 85.05 | 8.00 | 72.45 | 8.00 | 79.69 | 77.81 | 0.00 | 78.75 | 9.11633 | 0.0566 |
노르웨이 NOK | 143.15 | 3.30 | 130.69 | 5.70 | 139.96 | 137.20 | 136.96 | 138.58 | 6.28066 | 0.0996 |
뉴질랜드 NZD | 834.09 | 1.97 | 801.87 | 1.97 | 826.15 | 809.81 | 808.65 | 817.98 | 5.20033 | 0.5881 |
덴마크 DKK | 224.53 | 3.30 | 204.98 | 5.70 | 219.53 | 215.19 | 214.97 | 217.36 | 3.72733 | 0.1563 |
멕시코 MXN | 82.16 | 10.50 | 66.56 | 10.50 | 75.10 | 73.62 | 0.00 | 74.36 | 10.61700 | 0.0535 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,925.69 | 6.40 | 3,394.40 | 8.00 | 3,726.45 | 3,652.67 | 3,644.74 | 3,689.56 | 7.74066 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 13.00370 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.15 | 10.20 | 229.62 | 10.00 | 0.00 | 252.07 | 0.00 | 255.13 | 15.58500 | 0.1834 |
브루나이 BND | 1,123.08 | 4.00 | 1,015.10 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.89 | 3.60500 | 0.7763 |
사우디아라비아 SAR | 394.07 | 6.30 | 345.15 | 6.90 | 374.42 | 367.02 | 366.24 | 370.72 | 7.64633 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.52 | 3.30 | 139.24 | 5.70 | 149.12 | 146.18 | 146.01 | 147.65 | 4.22900 | 0.1061 |
스위스 CHF | 1,764.07 | 1.97 | 1,695.91 | 1.97 | 1,747.28 | 1,712.70 | 1,711.72 | 1,729.99 | 2.04166 | 1.2437 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.52 | 5.50 | 352.57 | 6.90 | 382.48 | 374.92 | 374.39 | 378.70 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 12.47500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,865.89 | 7.00 | 3,360.09 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,612.99 | 4.23500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,136.53 | 8.90 | 1,804.97 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,961.92 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 455.57 | 10.00 | 381.03 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.16 | 6.56500 | 0.2977 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 12.47500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.97 | 15.61 | 0.00 | 15.79 | 8.01400 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.33 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 8.40 | 8.49 | 7.56000 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.08 | 8.50 | 60.47 | 9.00 | 67.17 | 65.71 | 0.00 | 66.44 | 5.55266 | 0.0478 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.11300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.09 | 3.35500 | 0.2740 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 10.82500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,844.23 | 6.50 | 4,184.70 | 8.00 | 4,594.06 | 4,503.10 | 4,497.45 | 4,548.58 | 4.47500 | 3.2700 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 11.14333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | 33.43 | 0.00 | 33.80 | 41.94166 | 0.0243 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 17.36166 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 411.96 | 8.00 | 350.94 | 8.00 | 385.64 | 377.26 | 0.00 | 381.45 | 7.51533 | 0.2742 |
헝가리 HUF | 4.50 | 9.30 | 3.80 | 8.00 | 4.16 | 4.08 | 0.00 | 4.12 | 8.46100 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.03 | 0.00000 | 0.1244 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.09 | 0.00000 | 0.4386 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.79 | 253.67 | 0.00 | 256.23 | 0.00000 | 0.1842 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.18 | 316.16 | 0.00 | 319.67 | 8.30900 | 0.2298 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00000 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
번호 | 업체 | 제목 | 행사기간 | 조회 |
---|
번호 | 게시판 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
---|
번호 | 게시판 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
---|
번호 | 게시판 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
게시물이 없습니다. |
190 MIDDLE ROAD UOB FORTUNE CENTRE (188979)
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.